PROFESOR | Dpto. | Despacho | Teléfono | Periodo | DOCENCIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asignatura | Lugar | Horario | ||||||
Albert Albiol, Elvira María ( CV ) | SIC | 434 | elvira@sip.ucm.es | 913947641 | 1º | FP1[FP1-B] | Aula 2 | LJ:11-11:50 V:11-12:50 |
Lab. 2 | V:11-12:50 | |||||||
Lab. 3 | ||||||||
2º | ASCD(MMF-1ºA) | UPM-UPM | M:15-17:50 | |||||
PC(DG-4ºDG) | Lab. 4 | X:12:30-14:20 | ||||||
Mult.-Aula 1208 | LM:12:30-13:20 X:12:30-14:20 |
|||||||
PC(GI-opIT3ºA) | Aula 9 | MV:11-11:50 J:10-11:50 |
||||||
Lab. 6 | J:10-11:50 | |||||||
Lab. 7 | ||||||||
Almaraz Luengo, Elena Salomé | EIO | MAT.-Matematicas | ealmaraz@ucm.es | 913944954 | 1º | MOG(GS-3ºE) | Aula 5 | LJ:11-12:50 |
Alonso Fernández, Cristina | ISIA | 324 | crisal03@ucm.es | 1º | ELP[ELP-A] | Aula 13 | MJ:11-12:50 | |
IS1[IS1-E] | Aula 4 | M:13-13:50 V:12-13:50 |
||||||
Lab. 4 | V:12-13:50 | |||||||
Lab. 5 | ||||||||
Alonso García, Mª Emilia ( CV ) | AlGeTo | 339 | m_alonso@mat.ucm.es | 913947531 | 1º | CTC[CTC] | Aula 11 | MJ:14-15:50 |
Lab. 5 | M:14-15:50 | |||||||
Alonso Sanz, Rosa | EIO | 320 | ralonsos@mat.ucm.es | 913944473 | 2º | EA(GS-2ºE) | Aula 4 | L:10-10:50 MXV:11-11:50 |
ME[PE/ME-2ºG] | Aula 3 | MXJV:9-9:50 | ||||||
PE[PE/ME-2ºG] | Aula 3 | MXJV:9-9:50 | ||||||
Arenas Sánchez, Purificación ( CV ) | SIC | 430 | puri@sip.ucm.es | 913947637 | 1º | FP1[FP1-A] | Aula 1 | M:9-10:50 JV:10-10:50 |
Lab. 1 | M:9-10:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
FP1[FP1-B] | Aula 2 | LJ:11-11:50 V:11-12:50 |
||||||
Lab. 2 | V:11-12:50 | |||||||
Lab. 3 | ||||||||
FP1[FP1-E] | Aula 1 | M:13-14:50 JV:13-13:50 |
||||||
Lab. 1 | M:13-14:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
2º | FP2[FP2-B] | Aula 2 | LJ:11-11:50 V:11-12:50 |
|||||
Lab. 2 | V:11-12:50 | |||||||
Lab. 3 | ||||||||
FP2[FP2-E] | Aula 1 | M:13-14:50 JV:13-13:50 |
||||||
Lab. 3 | M:13-14:50 | |||||||
Lab. 4 | ||||||||
Bacelo Polo, Adrián | AlGeTo | MAT.-443 | abacelo@ucm.es | 913944614 | 1º | AL[AL-D] | Aula 11 | LMJV:9-9:50 |
Barrio García , Alberto del ( CV ) | ACYA | FIS.-227 | albertodbg@fdi.ucm.es | 913947650 | 1º | RED(GI-3ºI) | Lab. 7 | M:9-10:50 |
Mult.-Aula 1220 | MJ:9-10:50 | |||||||
Bascones García, Daniel | ACYA | 229 | danibasc@ucm.es | 913947581 | 1º | RED[RED-3ºG] | Lab. 3 | L:9-10:50 |
Lab. 4 | ||||||||
Mult.-Aula 1210 | LX:9-10:50 | |||||||
SO(GV-3ºV) | Aula 15 | JV:11-12:50 | ||||||
Lab. 7 | J:11-12:50 | |||||||
Lab. 8 | ||||||||
2º | EC[EC-2ºA] | Aula 10 | LJ:10-10:50 X:9-10:50 |
|||||
Lab. 9 | X:9-10:50 | |||||||
Lab. 10 | ||||||||
ECO[ECO-C] | Aula 8 | LM:15-16:50 | ||||||
Lab. 7 | L:15-16:50 | |||||||
Lab. 8 | ||||||||
Lab. 9 | ||||||||
Benito Parejo, Miguel | SIC | mibeni01@ucm.es | 1º | BD[BD-2ºG] | Aula 10 | X:11-11:50 J:9-10:50 V:12-12:50 |
||
Lab. 6 | J:9-10:50 | |||||||
Lab. 7 | ||||||||
Bernabé García, Sergio ( CV ) | ACYA | 347 | sebernab@ucm.es | 913947541 | 1º | RED[RED-3ºC] | Aula 10 | L:15-16:50 X:16-17:50 |
Lab. 1 | L:15-16:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
RS1[RyS1-C] | Aula 10 | L:14-14:50 M:16-17:50 |
||||||
Lab. 10 | M:16-17:50 | |||||||
Lab. 11 | ||||||||
Blazquez Saborido, Jorge | SIC | jorblazq@ucm.es | 1º | FAL[FAL-A] | Aula 3 | MJ:10-10:50 V:9-9:50 |
||
Lab. 5 | V:9-9:50 | |||||||
Lab. 6 | ||||||||
FAL[FAL-F] | Aula 14 | M:16-16:50 JV:15-15:50 |
||||||
Lab. 9 | V:15-15:50 | |||||||
Lab. 10 | ||||||||
TP1[TP1-A] | Aula 3 | L:9-10:50 MX:9-9:50 |
||||||
Lab. 1 | L:9-10:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
Botella Juan, Guillermo ( CV ) | ACYA | FIS.-235 | gbotella@fdi.ucm.es | 913944392 | 2º | APCC[APCC] | Aula 16 | JV:12-13:50 |
Lab. 4 | J:12-13:50 | |||||||
Bradley Delso, Margarita ( CV ) | SIC | MAT.-310D | bradley@sip.ucm.es | 913944264 | 1º | MDL1[MDL1-A] | Aula 1 | LMJV:11-11:50 |
MDL1[MDL1-B] | Aula 2 | LMJV:9-9:50 | ||||||
2º | MDL2[MDL2-A] | Aula 1 | LMJV:11-11:50 | |||||
MDL2[MDL2-B] | Aula 2 | LMJV:9-9:50 | ||||||
Bravo Agapito, Javier ( CV ) | ISIA | 420 Bis | jabrav01@ucm.es | 913947606 | 1º | FIA(GIDIA-2ºD) | Aula 11 | LX:18-19:50 |
Lab. 3 | L:18-19:50 | |||||||
2º | AA1(GIDIA-2ºD) | Aula 7 | XJ:17-18:50 | |||||
Lab. 10 | J:17-18:50 | |||||||
AW[AW/SW-B] | Aula 5 | L:11-12:50 X:10-11:50 |
||||||
Lab. 6 | L:11-12:50 | |||||||
Lab. 7 | ||||||||
SW[AW/SW-B] | Aula 5 | L:11-12:50 X:10-11:50 |
||||||
Lab. 6 | L:11-12:50 | |||||||
Lab. 7 | ||||||||
Briz Monago, José Antonio | EMFTEL | 232 | josebriz@ucm.es | 913947534 | 2º | FEE[FEE-C] | Aula 10 | L:16-17:50 M:18-19:50 |
Caballé Cervigón, Nuria | EIO | nurcabal@ucm.es | 913944422 | 1º | MEID(GIDIA-2ºD) | Aula 11 | LX:16-17:50 | |
Lab. 5 | L:16-17:50 | |||||||
Lab. 6 | X:16-17:50 | |||||||
2º | ME[PE/ME-2ºG] | Aula 3 | MXJV:9-9:50 | |||||
PE[PE/ME-2ºG] | Aula 3 | MXJV:9-9:50 | ||||||
Caballero Roldán, Rafael ( CV ) | SIC | 345 | rafa@sip.ucm.es | 913947553 | 2º | NSQ(GIDIA-2ºD) | Aula 7 | L:17-18:50 M:15-16:50 |
Lab. 5 | L:17-18:50 | |||||||
Cáceres Tello, Jesús ( CV ) | SIC | 220 | jescacer@ucm.es | 913947646 | 1º | AW(GS-4ºE) | Aula 9 | LJ:16-17:50 X:17-18:50 |
Lab. 6 | J:16-17:50 | |||||||
Lab. 7 | ||||||||
2º | TPV2(GV-2ºV) | Aula 5 | LM:17-18:50 | |||||
Lab. 1 | L:17-18:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
Calvo Morata, Antonio | ISIA | 409 | antcal01@ucm.es | 1º | DV(GV-1ºV) | Aula 14 | XJ:11-12:50 | |
Lab. 1 | J:11-12:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
JS[JS] | Aula 13 | MJ:14-15:50 | ||||||
Lab. 4 | J:14-15:50 | |||||||
PVLI(GV-2ºV) | Aula 5 | XV:17-18:50 | ||||||
Lab. 1 | V:17-18:50 | |||||||
Lab. 10 | ||||||||
VDM(GV-4ºV) | Aula 7 | J:18-19:50 | ||||||
Aula 9 | M:18-19:50 | |||||||
Lab. 1 | J:18-19:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
Caro Martínez, Marta | ISIA | 411 | martcaro@ucm.es | 913947599 | 1º | DSI[DSI-A] | Aula 13 | LX:9-10:50 |
Lab. 3 | X:9-10:50 | |||||||
Lab. 4 | ||||||||
2º | AA[AA] | Aula 3 | XV:14-15:50 | |||||
IA2(GI-opIT3ºA) | Aula 9 | L:9-10:50 X:9-9:50 |
||||||
Lab. 1 | L:9-10:50 | |||||||
Lab. 11 | ||||||||
IAIC(MIoT-1ºA) | Aula B3 | L:17-19:50 | ||||||
Castro Rodríguez, Fernando ( CV ) | ACYA | FIS.-215 | fcastror@fis.ucm.es | 913944892 | 1º | AC[AC-B] | Aula 4 | XV:16-17:50 |
RED[RED-3ºB] | Aula 8 | MJ:9-10:50 | ||||||
Lab. 5 | M:9-10:50 | |||||||
RED[RED-3ºE] | Aula 5 | X:11-12:50 V:9-10:50 |
||||||
Lab. 3 | V:9-10:50 | |||||||
Lab. 4 | ||||||||
Cerro Cañizares, Pablo | SIC | 219 | pablocerrocanizares@ucm.es | 913947648 | 1º | TDM(MIoT-1ºA) | Aula B3 | M:19-20:50 X:17-17:50 |
Cervigon Rückauer, Carlos ( CV ) | ISIA | 443 | ccervigon@fdi.ucm.es | 913947559 | 1º | SC[SC-B] | Aula 8 | LM:11-12:50 |
Lab. 10 | M:11-12:50 | |||||||
Lab. 11 | ||||||||
2º | FP2[FP2-C] | Aula 14 | M:9-10:50 X:11-12:50 |
|||||
Lab. 1 | X:11-12:50 | |||||||
Lab. 11 | ||||||||
PEV[PEV] | Aula 16 | XV:14-15:50 | ||||||
Lab. 9 | ||||||||
Chaver Martínez, Daniel Angel ( CV ) | ACYA | FIS.-215 | dani02@dacya.ucm.es | 913944892 | 1º | EC[EC-2ºE] | Aula 4 | M:11-12:50 JV:11-11:50 |
2º | FC2[FC2-C] | Aula 14 | LM:11-12:50 | |||||
Lab. 9 | L:11-12:50 | |||||||
Lab. 10 | ||||||||
Clemente Barreira, Juan Antonio ( CV ) | ACYA | 317 | ja.clemente@fdi.ucm.es | 913947650 | 1º | AC[AC-I] | Aula 16 | X:16-17:50 |
Mult.-Aula 1208 | L:16-17:50 | |||||||
TOC[TOC-C] | Aula 4 | L:9-10:50 | ||||||
Aula 10 | M:9-10:50 | |||||||
Lab. 9 | ||||||||
Lab. 10 | ||||||||
Concepción Cuevas, Eugenio Pablo ( CV ) | ISIA | 420 Bis | econcepc@ucm.es | 913947647 | 1º | DSI[DSI-B] | Aula 4 | XV:18-19:50 |
Lab. 6 | V:18-19:50 | |||||||
Lab. 7 | ||||||||
Correas Fernández, Jesús ( CV ) | SIC | 412 | jcorreas@fdi.ucm.es | 913947562 | 1º | ADBD(MII-2ºA) | Lab. 9 | V:18-19:50 |
Mult.-Aula 1210 | X:19-19:50 V:18-19:50 |
|||||||
BD[BD-2ºB] | Aula 2 | LX:16-17:50 | ||||||
Lab. 3 | L:16-17:50 | |||||||
BD[BD-2ºI] | Aula 6 | M:15-16:50 | ||||||
Aula 8 | V:15-16:50 | |||||||
Lab. 3 | M:15-16:50 | |||||||
2º | TBC[TBC] | Aula 15 | XJ:12-13:50 | |||||
Lab. 9 | J:12-13:50 | |||||||
Cortes Benavides, Humberto Javier | ISIA | 420 Bis | hjcortes@ucm.es | 913947606 | 2º | AW[AW/SW-C] | Aula 8 | MX:17-18:50 |
Lab. 6 | X:17-18:50 | |||||||
Lab. 8 | ||||||||
SW[AW/SW-C] | Aula 8 | MX:17-18:50 | ||||||
Lab. 6 | X:17-18:50 | |||||||
Lab. 8 | ||||||||
Costero Valero, Luis María | ACYA | FIS.-223 | lcostero@ucm.es | 913944374 | 1º | ASOR[ASOR-A] | Aula 13 | LX:11-12:50 |
Lab. 5 | L:11-12:50 | |||||||
Lab. 6 | ||||||||
ASOR[ASOR-B] | Aula 4 | M:18-19:50 J:16-17:50 |
||||||
Lab. 8 | J:16-17:50 | |||||||
Lab. 11 | ||||||||
ASOR[ASOR-I] | Aula 16 | XJ:18-19:50 | ||||||
Lab. 6 | J:18-19:50 | |||||||
Da Silva Araujo, Gustavo | AMMA | MAT.-305-C | gustdasi@ucm.es | 913944655 | 1º | CAL[CAL-E] | Aula 1 | LMJV:16-16:50 |
Diaz Sánchez, Raquel | AlGeTo | MAT.-482 | radiaz@mat.ucm.es | 913944410 | 1º | CAL[CAL-A] | Aula 1 | LMJV:12-12:50 |
Díaz Agudo, Mª Belén ( CV ) | ISIA | 442 | belend@sip.ucm.es | 913947624 | 1º | IA1(DG-4ºDG) | Lab. 9 | J:11:30-13:20 |
Mult.-Aula 1220 | X:13:30-14:20 J:11:30-13:20 |
|||||||
IA1(GI-opIT3ºA) | Aula 9 | L:11-12:50 M:11-11:50 |
||||||
Lab. 3 | L:11-12:50 | |||||||
Lab. 4 | ||||||||
Díaz Esteban, Alberto ( CV ) | ISIA | 445 | albertodiaz@fdi.ucm.es | 913947561 | 1º | RND(GIDIA-3ºD) | Mult.-Aula 1008 | J:11-12:50 |
Mult.-Aula 1218 | L:10-10:50 J:11-12:50 V6:12-12:50 |
|||||||
Encina Vara, Alberto de la ( CV ) | SIC | 429 | albertoe@ucm.es | 913947636 | 1º | BD[BD-2ºA] | Aula 3 | LM:11-11:50 V:10-11:50 |
Lab. 5 | V:10-11:50 | |||||||
Lab. 6 | ||||||||
TP1[TP1-A] | Aula 3 | L:9-10:50 MX:9-9:50 |
||||||
Lab. 1 | L:9-10:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
2º | FP2[FP2-A] | Aula 1 | M:9-10:50 JV:10-10:50 |
|||||
Lab. 2 | M:9-10:50 | |||||||
Lab. 3 | ||||||||
FP2[FP2-B] | Aula 2 | LJ:11-11:50 V:11-12:50 |
||||||
Lab. 2 | V:11-12:50 | |||||||
Lab. 3 | ||||||||
Estévez Martín, Sonia ( CV ) | SIC | 412 | s.estevez@fdi.ucm.es | 913947552 | 2º | ED[ED-C] | Aula 10 | L:14-15:50 M:15-15:50 |
Lab. 3 | M:15-15:50 | |||||||
Lab. 4 | ||||||||
ED[ED-E] | Aula 4 | MJV:12-12:50 | ||||||
Lab. 5 | M:12-12:50 | |||||||
Lab. 6 | ||||||||
ED[ED-F] | Aula 4 | LMJ:16-16:50 | ||||||
Lab. 3 | J:16-16:50 | |||||||
Lab. 4 | ||||||||
Fabero Jiménez, Juan Carlos ( CV ) | ACYA | 316 | fabero@dacya.ucm.es | 913947605 | 1º | RNG(MII-1ºA) | Aula 1 | L:17-18:50 X:19-20:50 |
Lab. 8 | ||||||||
2º | AR(GC-3ºG) | Lab. 8 | M:11-12:50 | |||||
Lab. 9 | ||||||||
Mult.-Aula 1210 | MJ:11-12:50 | |||||||
Fabregas Álfaro, Ignacio ( CV ) | SIC | MAT.-310G | fabregas@fdi.ucm.es | 913944512 | 1º | DA(GC-3ºG) | Lab. 2 | X:11-12:50 |
Lab. 3 | ||||||||
Mult.-Aula 1210 | X:11-12:50 V:9-10:50 |
|||||||
FAL[FAL-E] | Aula 4 | X:13-13:50 J:12-13:50 |
||||||
Lab. 3 | J:13-13:50 | |||||||
Lab. 4 | ||||||||
FAL[FAL-F] | Aula 14 | M:16-16:50 JV:15-15:50 |
||||||
Lab. 9 | V:15-15:50 | |||||||
Lab. 10 | ||||||||
MC(MMF-1ºA) | Aula 9 | L:18:30-19:50 V:17-18:50 |
||||||
TL(MMF-1ºA) | Aula 12 | L:16:30-18:20 M:18:30-19:50 |
||||||
Fernandez Fernandez, Raul | ACYA | raufer06@ucm.es | 1º | SIM(GV-3ºV) | Aula 15 | XV:9-10:50 | ||
Lab. 10 | V:9-10:50 | |||||||
Lab. 11 | ||||||||
2º | IAAC[IAAC] | Aula 8 | V:12-13:50 | |||||
Aula 16 | X:12-13:50 | |||||||
Lab. 4 | V:12-13:50 | |||||||
Lab. 5 | X:12-13:50 | |||||||
Lab. 6 | ||||||||
Fernández Manjón, Baltasar ( CV ) | ISIA | 414 | balta@fdi.ucm.es | 913947623 | 1º | DSI[DSI-I] | Aula 16 | MJ:16-17:50 |
Lab. 3 | J:16-17:50 | |||||||
JS[JS] | Aula 13 | MJ:14-15:50 | ||||||
Lab. 4 | J:14-15:50 | |||||||
Francisco Gilmartín, Virginia ( CV ) | ISIA | 326 | virginia@fdi.ucm.es | 913947568 | 1º | BD[BD-2ºC] | Aula 8 | LM:16-17:50 |
Lab. 6 | L:16-17:50 | |||||||
Lab. 7 | ||||||||
IU[IU] | Aula 16 | LX:14-15:50 | ||||||
2º | GPS(GS-3ºE) | Aula 8 | LX:11-12:50 | |||||
Lab. 2 | X:11-12:50 | |||||||
Lab. 3 | ||||||||
Franco Peláez, Francisco Javier | EMFTEL | FIS.-206 | fjfranco@fis.ucm.es | 913944427 | 2º | FEE[Gr-FEE-1ºG] | Aula 9 | L:16-17:50 M:18-19:50 |
Freire Morán, Manuel ( CV ) | ISIA | 325 | manuel.freire@fdi.ucm.es | 913947518 | 1º | IU[IU] | Aula 16 | LX:14-15:50 |
2º | ED[ED-I] | Aula 14 | MXV:16-16:50 | |||||
Lab. 3 | M:16-16:50 | |||||||
IW[IW] | Aula 4 | LM:13-14:50 | ||||||
Lab. 9 | M:13-14:50 | |||||||
VD(GIDIA-2ºD) | Aula 7 | V:17-18:50 | ||||||
Lab. 2 | ||||||||
Frutos Escrig, David de ( CV ) | SIC | MAT.-310C | defrutos@sip.ucm.es | 913944529 | 1º | MC(MMF-1ºA) | Aula 9 | L:18:30-19:50 V:17-18:50 |
MDL1(DG-1ºDG) | Aula 7 | L:12-12:50 MJ:11:30-12:20 V:13:30-14:20 |
||||||
Fuentes Fernández, Rubén ( CV ) | ISIA | 346 | ruben@sip.ucm.es | 913947548 | 1º | MS(GS-3ºE) | Aula 5 | LJ:9-10:50 |
Lab. 1 | J:9-10:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
Lab. 3 | ||||||||
2º | IA2(DG-4ºDG) | Lab. 6 | J:12:30-14:20 | |||||
Mult.-Aula 1208 | L:13:30-14:20 J:12:30-14:20 |
|||||||
Galán Hernández, José Javier | SIC | EST.-17 C | josejgal@ucm.es | 913944527 | 1º | AW(GS-4ºE) | Aula 9 | LJ:16-17:50 X:17-18:50 |
Lab. 6 | J:16-17:50 | |||||||
Lab. 7 | ||||||||
Gallego Rodrigo, Francisco Javier ( CV ) | AlGeTo | MAT.-311-C | gallego@mat.ucm.es | 913944465 | 2º | AL[AL-A] | Aula 1 | LMJV:12-12:50 |
AL[AL-B] | Aula 2 | LMV:10-10:50 X:9-9:50 |
||||||
Gámez Merino, José Luis | AMMA | jlgamez@mat.ucm.es | 1º | CAL[CAL-F] | Aula 3 | LMJV:17-17:50 | ||
Garcia Arcal, Javier | ACYA | javier33@ucm.es | 1º | AI1[AI1-C] | Aula 10 | L:19-19:50 M:18-19:50 |
||
2º | AI2[AI2-C] | Aula 8 | L:18-19:50 X:19-19:50 |
|||||
Garcia Soto, Miriam | SIC | 219 | mirgar17@ucm.es | 1º | FP1[FP1-B] | Aula 2 | LJ:11-11:50 V:11-12:50 |
|
Lab. 2 | V:11-12:50 | |||||||
Lab. 3 | ||||||||
2º | FP2[FP2-B] | Aula 2 | LJ:11-11:50 V:11-12:50 |
|||||
Lab. 2 | V:11-12:50 | |||||||
Lab. 3 | ||||||||
García García, Salvador | ACYA | salvagar@ucm.es | 1º | TOC[TOC-B] | Aula 2 | XJ:18-19:50 | ||
Lab. 7 | X:18-19:50 | |||||||
Lab. 10 | ||||||||
2º | EC[EC-2ºB] | Aula 2 | MV:17-18:50 | |||||
Lab. 7 | V:17-18:50 | |||||||
Lab. 8 | ||||||||
García Hemme, Eric ( CV ) | EMFTEL | FIS.-205.0 | eric.garcia@pdi.ucm.es | 913944533/7534 | 2º | FEE[Gr-FEE-1ºE] | Aula 1 | L:13-14:50 M:16-16:50 X:15-15:50 |
García Hernansanz, Rodrigo | EMFTEL | FIS.-206 | rodgar01@ucm.es | 913944427/7534 | 1º | EL(GC-2ºG) | Aula 10 | LMXV:13-13:50 |
García Herrero, Francisco Miguel | ACYA | francg18@ucm.es | 913947616 | 1º | SO(GI-3ºI) | Lab. 8 | L:9-10:50 | |
Mult.-Aula 1220 | LX:9-10:50 | |||||||
TOC(GI-2ºI) | Aula 6 | L:14-14:50 | ||||||
Aula 8 | X:14-15:50 V:14-14:50 |
|||||||
Lab. 10 | X:14-15:50 | |||||||
García Hidalgo, Alberto | ISIA | 420 Bis | albega32@ucm.es | 1º | DSI[DSI-B] | Aula 4 | XV:18-19:50 | |
Lab. 6 | V:18-19:50 | |||||||
Lab. 7 | ||||||||
IS1[IS1-B] | Aula 2 | M:19-19:50 V:16-17:50 |
||||||
Lab. 8 | V:16-17:50 | |||||||
2º | IS2[IS2-B] | Aula 2 | X:18-18:50 J:17-18:50 |
|||||
Lab. 5 | J:17-18:50 | |||||||
García Merayo, Mª. de las Mercedes ( CV ) | SIC | 446 | mgmerayo@fdi.ucm.es | 913947633 | 1º | BD[BD-2ºA] | Aula 3 | LM:11-11:50 V:10-11:50 |
Lab. 5 | V:10-11:50 | |||||||
Lab. 6 | ||||||||
BD[BD-2ºF] | Aula 14 | JV:16-17:50 | ||||||
Lab. 3 | V:16-17:50 | |||||||
Lab. 4 | ||||||||
TSW[TSW] | Aula 10 | XV:14-15:50 | ||||||
Lab. 8 | V:14-15:50 | |||||||
García Perez, Lia | ACYA | liagar05@ucm.es | 1º | ROB[ROB] | Aula 16 | JV:14-15:50 | ||
Lab. 7 | J:14-15:50 | |||||||
SIM(GV-3ºV) | Aula 15 | XV:9-10:50 | ||||||
Lab. 10 | V:9-10:50 | |||||||
Lab. 11 | ||||||||
García Ruiz, Yolanda ( CV ) | SIC | 228 | ygarciar@fdi.ucm.es | 913947578 | 2º | FP2[FP2-A] | Aula 1 | M:9-10:50 JV:10-10:50 |
Lab. 2 | M:9-10:50 | |||||||
Lab. 3 | ||||||||
TDD(GIDIA-3ºD) | Mult.-Aula 1008 | J:12-13:50 | ||||||
Mult.-Aula 1220 | L:10-11:50 J:12-13:50 |
|||||||
García Sánchez, Carlos ( CV ) | ACYA | FIS.-235 | garsanca@dacya.ucm.es | 913944392 | 1º | CAP(MII-1ºA) | Aula 1 | XV:17-18:50 |
Lab. 2 | ||||||||
2º | GPU[GPU] | Aula 4 | V:14-15:50 | |||||
Aula 16 | J:14-15:50 | |||||||
Lab. 11 | JV:14-15:50 | |||||||
PAR(GIDIA-3ºD) | Lab. 1 | M:9-10:50 | ||||||
Mult.-Aula 1008 | X:12-13:50 | |||||||
Mult.-Aula 1220 | M:10-11:50 X:12-13:50 |
|||||||
García Sevilla, Antonio | ISIA | 420 Bis | afgs@ucm.es | 913947606 | 1º | SBC(GIDIA-3ºD) | Mult.-Aula 1008 | X:12-13:50 |
Mult.-Aula 1218 | ||||||||
SOC[SOC] | Aula 4 | XV:14-15:50 | ||||||
Lab. 6 | V:14-15:50 | |||||||
2º | DASI(MII-1ºA) | Aula 1 | L:19-20:50 J:17-18:50 |
|||||
Lab. 10 | L:19-20:50 | |||||||
IAV(GV-3ºV) | Aula 13 | M:11-12:50 | ||||||
Aula 14 | J:11-12:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
Lab. 3 | ||||||||
García-Magariño Garcia, Ivan ( CV ) | ISIA | 411 | igarciam@ucm.es | 1º | MOT(GV-1ºV) | Aula 14 | LV:11-12:50 | |
Lab. 10 | V:11-12:50 | |||||||
Lab. 11 | ||||||||
2º | TP2(DG-2ºDG) | Mult.-Aula 1008 | L:9-10:50 | |||||
Mult.-Aula 1218 | L:9-10:50 MV:9-9:50 |
|||||||
Garmendia Salvador, Luis ( CV ) | ISIA | 435 | lgarmend@fdi.ucm.es | 913947642 | 1º | BD[BD-2ºC] | Aula 8 | LM:16-17:50 |
Lab. 6 | L:16-17:50 | |||||||
Lab. 7 | ||||||||
TP[TP1-F] | Aula 14 | MJ:18-19:50 | ||||||
Lab. 3 | J:18-19:50 | |||||||
TP1[TP1-F] | Aula 14 | MJ:18-19:50 | ||||||
Lab. 3 | J:18-19:50 | |||||||
Lab. 4 | ||||||||
Garnica Alcazar, Oscar ( CV ) | ACYA | FIS.-227 | ogarnica@dacya.ucm.es | 913944372 | 1º | TOC[TOC-A] | Aula 3 | LM:12-12:50 X:11-12:50 |
Lab. 9 | X:11-12:50 | |||||||
Lab. 10 | ||||||||
2º | EC[EC-2ºG] | Aula 3 | XV:11-12:50 | |||||
Lab. 9 | X:11-12:50 | |||||||
Lab. 10 | ||||||||
Gavilanes Franco, Antonio ( CV ) | SIC | 424 | agav@sip.ucm.es | 913947631 | 2º | MDL2[MDL2-E] | Aula 1 | LMJV:15-15:50 |
MDL2[MDL2-F] | Aula 3 | LXJV:16-16:50 | ||||||
MDL2[MDL2-G] | Aula 9 | LXJV:18-18:50 | ||||||
Genaim , Samir ( CV ) | SIC | 343 | samir.genaim@fdi.ucm.es | 913947545 | 2º | TP2[TP2-B] | Aula 2 | L:15-16:50 MX:16-16:50 |
Lab. 5 | L:15-16:50 | |||||||
Lab. 6 | ||||||||
TP2[TP2-I] | Aula 14 | X:14-15:50 J:15-16:50 |
||||||
Lab. 5 | J:15-16:50 | |||||||
TPV2(GV-2ºV) | Aula 5 | LM:17-18:50 | ||||||
Lab. 1 | L:17-18:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
Gervás Gómez-Navarro, Pablo ( CV ) | ISIA | 432 | pgervas@ucm.es | 913947639 | 1º | IS1[IS1-I] | Aula 6 | M:14-14:50 |
Aula 16 | L:16-17:50 | |||||||
Lab. 11 | ||||||||
Godoy Fresneda, Aitor | SIC | aitorgod@ucm.es | 2º | ABD[ABD-B] | Aula 5 | LM:9-10:50 | ||
Lab. 7 | M:9-10:50 | |||||||
Lab. 8 | ||||||||
ED[ED-A] | Aula 10 | MJ:9-9:50 V:10-10:50 |
||||||
Lab. 2 | V:10-10:50 | |||||||
Lab. 3 | ||||||||
Lab. 4 | ||||||||
Gómez Albarrán, Mª de las Mercedes ( CV ) | ISIA | 445 | albarran@sip.ucm.es | 913947561 | 1º | FP1[FP1-C] | Aula 5 | M:13-14:50 |
Aula 15 | L:13-14:50 | |||||||
Lab. 3 | M:13-14:50 | |||||||
Lab. 4 | ||||||||
2º | ED[ED-B] | Aula 2 | MXJ:15-15:50 | |||||
Lab. 1 | J:15-15:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
ED[ED-G] | Aula 3 | MXV:10-10:50 | ||||||
Lab. 8 | V:10-10:50 | |||||||
Lab. 9 | ||||||||
FP2[FP2-G] | Aula 9 | X:16-17:50 JV:16-16:50 |
||||||
Lab. 2 | X:16-17:50 | |||||||
Lab. 3 | ||||||||
Gómez Gauchía, Héctor ( CV ) | ISIA | 437 | hector@sip.ucm.es | 913947644 | 1º | IS1(DG-2ºDG) | Mult.-Aula 1008 | M:9-10:50 |
Mult.-Aula 1208 | M:9-10:50 V:10-10:50 |
|||||||
IS1[IS1-C] | Aula 8 | L:13-13:50 M:13-14:50 |
||||||
Lab. 6 | M:13-14:50 | |||||||
Lab. 7 | ||||||||
2º | ABD(GS-3ºE) | Aula 8 | MJ:11-12:50 | |||||
Lab. 1 | J:11-12:50 | |||||||
Lab. 10 | ||||||||
Lab. 11 | ||||||||
IS2[IS2-C] | Aula 10 | L:13-13:50 M:13-14:50 |
||||||
Lab. 6 | M:13-14:50 | |||||||
Lab. 8 | ||||||||
IS2[IS2-E] | Aula 4 | M:9-9:50 | ||||||
Aula 16 | X:9-10:50 | |||||||
Lab. 2 | ||||||||
Lab. 3 | ||||||||
Gómez Martín, Marco Antonio ( CV ) | ISIA | 440 | marcoa@fdi.ucm.es | 913947622 | 1º | FAL[FAL-G] | Aula 10 | L:11-11:50 J:13-13:50 V:10-10:50 |
Lab. 1 | L:11-11:50 | |||||||
