Datos de la tesis doctoralFacultad de Informática |
DATOS DE LA TESIS | ||
Titulo | Aceleración de técnicas de ajuste de bloques mediante el procesador Nios II (Nios II microprocessor-based acceleration of block-matching techniques) |
|
Doctorando | Diego González Rodríguez | |
Director(es) | Guillermo Botella Juan | |
Universidad | Universidad Complutense de Madrid | |
Año de lectura | 2014 | |
Doctorado europeo (si/no) | No | |
Publicaciones de la tesis | ||
a) Revistas | ||
AUTORES | Uwe Meyer-Baese, Anke Meyer-Baese, Diego González, Guillermo Botella, Carlos García, Manuel Prieto | |
Nº DE AUTORES | 6 | |
TÍTULO | Code obfuscation using very long identifiers for FFT motion estimation models in embedded processors | |
CLAVE (Artículo, Artículo de revisión, editor) | Artículo | |
NOMBRE DE LA REVISTA | Journal of Real Time Image Processing (JTRIP) | |
VOLUMEN | in press | |
PÁGINAS | DESDE 1 | |
HASTA 13 | ||
EDITORIAL | Springer Berlin Heidelberg | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Estados Unidos | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2014 | |
ISSN | 1861-8200 | |
INDICIOS DE CALIDAD | AREA de JCR: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | |
ÍNDICE DE IMPACTO: = 1.156 | ||
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: 117 | ||
Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 243 | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Diego González, Guillermo Botella, Carlos García, Manuel Prieto, Francisco Tirado | |
Nº DE AUTORES | 5 | |
TÍTULO | Acceleration of block-matching algorithms using a custom instruction-based paradigm on a Nios II microprocessor | |
CLAVE (Artículo, Artículo de revisión, editor) | Artículo | |
NOMBRE DE LA REVISTA | EURASIP Journal on Advances in Signal Processing | |
VOLUMEN | 2013 | |
PÁGINAS | DESDE 1 | |
HASTA 20 | ||
EDITORIAL | Springer International Publishing | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Reino Unido | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2013 | |
ISSN | 1687-6180 | |
INDICIOS DE CALIDAD | AREA de JCR: COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | |
ÍNDICE DE IMPACTO: 0.807 | ||
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: 155 | ||
Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 243 | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): 4 | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Diego González, Guillermo Botella, Uwe Meyer-Baese, Carlos García, Concepción Sanz, Manuel Prieto-Matías, Francisco Tirado | |
Nº DE AUTORES | 7 | |
TÍTULO | A Low Cost Matching Motion Estimation Sensor Based on the NIOS II Microprocessor | |
CLAVE (Artículo, Artículo de revisión, editor) | Artículo | |
NOMBRE DE LA REVISTA | Sensors | |
VOLUMEN | 12(10) | |
PÁGINAS | DESDE 13126 | |
HASTA 13149 | ||
EDITORIAL | MDPI AG | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Suiza | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2012 | |
ISSN | 1424-8220 | |
INDICIOS DE CALIDAD | AREA de JCR: INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | |
ÍNDICE DE IMPACTO: 1,953 | ||
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: 8 | ||
Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 57 | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): 5 | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
b) Libros | ||
AUTORES | Guillermo Botella, Diego González | |
Nº DE AUTORES | 2 | |
TÍTULO | Real-Time Motion Processing Estimation Methods in Embedded Systems | |
CLAVE (libro completo, capítulo de libro, editor, prólogo, otros) | Capítulo de libro | |
VOLUMEN | ||
COLECCIÓN | Real-Time Systems, Architecture, Scheduling, and Application | |
PÁGINAS | DESDE 265 | |
HASTA 292 | ||
EDITORIAL | InTech | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Croacia | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2012 | |
ISBN | 978-953-51-0510-7 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nº DE CITAS(si se sabe, excl. autocitas):2 | |
RESEÑAS EN REVISTAS CIENTÍFICAS: | ||
TRADUCCIONES A OTRAS LENGUAS: | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
c) Ponencias | ||
AUTORES | Diego González, Guillermo Botella, Anke Meyer-Baese, Uwe Meyer-Baese | |
TÍTULO | Optimization of block-matching algorithms using custom instruction-based paradigm on NIOS II microprocessors | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | SPIE | |
CONGRESO: | Proceedings of SPIE | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia - Paper | |
ISSN/ISBN | 0277-786X | |
VOLUMEN | 8750 | |
PÁGINAS | DESDE 87500Q-1 | |
HASTA 87500Q-12 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Baltimore, Maryland, Estados Unidos | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 03/13 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas):1 | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Diego González, Guillermo Botella, Soumak Mookherjee, Uwe Meyer-Baese, Anke Meyer-Baese | |
TÍTULO | NIOS II processor-based acceleration of motion compensation techniques | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | SPIE | |
CONGRESO: | Proceedings of SPIE | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia - Paper | |
ISSN/ISBN | 0277-786X | |
VOLUMEN | 8058 | |
PÁGINAS | DESDE 80581C-1 | |
HASTA 80581C-12 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Orlando, Florida, Estados Unidos | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 04/11 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas):2 | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Gonzalez, D.; Botella, G.; Mokheerje, S.; Meyer-Base, U. | |
TÍTULO | FPGA-Based Acceleration of Block Matching Motion Estimation Techniques | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | IEEE | |
CONGRESO: | Field Programmable Logic and Applications (FPL), 2011 International Conference on | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia - paper | |
ISSN/ISBN | 978-1-4577-1484-9 | |
VOLUMEN | ||
PÁGINAS | DESDE 389 | |
HASTA 392 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Chania, Creta, Grecia | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 09/11 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: www.cs-conference-ranking.org | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): 0,82 | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): 70 | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): 421 | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): 26% Aceptación en 2011. | ||
AUTORES | Diego González, Guillermo Botella, Luis Parrilla | |
TÍTULO | Diseño rápido y modular de microprocesadores para aplicaciones específicas (ASIP) | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | Universidad de la Laguna | |
CONGRESO: | X Jornadas de Computación Reconfigurable y Aplicaciones (JCRA) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia - paper | |
ISSN/ISBN | 9-788461488148 | |
VOLUMEN | 1 | |
PÁGINAS | DESDE 149 | |
HASTA 154 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Tenerife, España | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 09/11 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): |