Datos de la tesis doctoralFacultad de Informática |
DATOS DE LA TESIS | ||
Titulo | Arquitectura de pizarras distribuidas para sistemas de Inteligencia Ambiental |
|
Doctorando | José María Fernández de Alba López de Pablo | |
Director(es) | Rubén Fuentes Fernández y Juan Luis Pavón Mestras | |
Universidad | Universidad Complutense de Madrid | |
Año de lectura | 2014 | |
Doctorado europeo (si/no) | No | |
Publicaciones de la tesis | ||
a) Revistas | ||
AUTORES | Fernández-de Alba, J. M., Pavón, J. | |
Nº DE AUTORES | 2 | |
TÍTULO | Talking Agents: A distributed architecture for interactive artistic installations | |
CLAVE (Artículo, Artículo de revisión, editor) | Artículo | |
NOMBRE DE LA REVISTA | Integrated Computer-Aided Engineering | |
VOLUMEN | 17 | |
PÁGINAS | DESDE 243 | |
HASTA 259 | ||
EDITORIAL | IOS Press | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Países Bajos | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2010 | |
ISSN | 1069-2509 | |
INDICIOS DE CALIDAD | AREA de JCR: COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
ÍNDICE DE IMPACTO: = 2.122 | ||
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: 26 | ||
Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 108 | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): 7 (Google Scholar) | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Fernández-de Alba, J. M., Fuentes-Fernández, R., Pavón, J. | |
Nº DE AUTORES | 3 | |
TÍTULO | Architecture for management and fusion of context information | |
CLAVE (Artículo, Artículo de revisión, editor) | Artículo | |
NOMBRE DE LA REVISTA | Information Fusion | |
VOLUMEN | 21 | |
PÁGINAS | DESDE 100 | |
HASTA 113 | ||
EDITORIAL | Elsevier | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Países Bajos | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2015 | |
ISSN | 1566-2535 | |
INDICIOS DE CALIDAD | AREA de JCR: COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
ÍNDICE DE IMPACTO: 1.621 | ||
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: 42 | ||
Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 108 | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Fernández-de Alba, J. M., Fuentes-Fernández, R., Pavón, J. | |
Nº DE AUTORES | 3 | |
TÍTULO | Opportunistic control mechanisms for ambient intelligence worlds | |
CLAVE (Artículo, Artículo de revisión, editor) | Artículo | |
NOMBRE DE LA REVISTA | Expert Systems with Applications | |
VOLUMEN | 41 | |
PÁGINAS | DESDE 1875 | |
HASTA 1884 | ||
EDITORIAL | Elsevier | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Países Bajos | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2014 | |
ISSN | 0957-4174 | |
INDICIOS DE CALIDAD | AREA de JCR: COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
ÍNDICE DE IMPACTO: 1,926 | ||
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: 34 | ||
Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 108 | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Cendón, J. A., Fernández-de Alba, J. M., Fuentes-Fernández, R., Pavón, J. | |
Nº DE AUTORES | 4 | |
TÍTULO | Implementation of context-aware workflows with multi-agent systems | |
CLAVE (Artículo, Artículo de revisión, editor) | Artículo | |
NOMBRE DE LA REVISTA | Neurocomputing | |
VOLUMEN | En imprenta | |
PÁGINAS | DESDE | |
HASTA | ||
EDITORIAL | Elsevier | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Páises Bajos | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2015 | |
ISSN | 0163-5964 | |
INDICIOS DE CALIDAD | AREA de JCR: COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
ÍNDICE DE IMPACTO: 2,083 | ||
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: 36 | ||
Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 123 | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
b) Libros | ||
c) Ponencias | ||
AUTORES | Fernández-de Alba, J. M., Pavón, J. | |
TÍTULO | Talking agents design on the ICARO framework | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | Universidad de Sevilla | |
CONGRESO: | 10th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning (IDEAL 2009) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia | |
ISSN/ISBN | 978-3-642-04393-2 | |
VOLUMEN | 5788 | |
PÁGINAS | DESDE 494 | |
HASTA 501 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Sevilla | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 09/09 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: CORE | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): C | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): En LNCS, Springer | ||
AUTORES | Fernández-de Alba, J. M., Pavón, J. | |
TÍTULO | Recognition and interpretation on Talking Agents | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | IEA/AIE | |
CONGRESO: | 23rd International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA-AIE 2010) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia | |
ISSN/ISBN | 978-3-642-15383-9 | |
VOLUMEN | 6096 | |
PÁGINAS | DESDE 448 | |
HASTA 457 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Córdoba | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 06/10 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: CORE | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): C | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): En LNCS, Springer | ||
AUTORES | Fernández-de Alba, J. M., Pavón, J. | |
TÍTULO | Talking Agents in ambient-assisted living | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | KES International | |
CONGRESO: | 14th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2010) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia | |
ISSN/ISBN | 978-3-642-15383-9 | |
VOLUMEN | 6279 | |
PÁGINAS | DESDE 326 | |
HASTA 336 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Cardiff, Reino Unido | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 09/10 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: CORE | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): B | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): En LNCS, Springer | ||
AUTORES | Fernández-de Alba, J. M., Fuentes-Fernández, R., Pavón, J. | |
TÍTULO | A dynamic context-aware architecture for ambient intelligence | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | Universidad de Salamanca | |
CONGRESO: | Intelligent systems for context-based information fusion (ISCIF 2011) en IWANN 2011 | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia | |
ISSN/ISBN | 978-3-642-21497-4 | |
VOLUMEN | 6692 | |
PÁGINAS | DESDE 637 | |
HASTA 644 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Torremolinos | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 06/11 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: CORE | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): B | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): En LNCS, Springer | ||
AUTORES | Fernández-de Alba, J. M., Campillo, P., Fuentes-Fernández, R., Pavón, J. | |
TÍTULO | Opportunistic sensor interpretation in a virtual smart environment | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional, Brasil | |
CONGRESO: | 13th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning (IDEAL 2012) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia | |
ISSN/ISBN | 978-3-642-32638-7 | |
VOLUMEN | 7435 | |
PÁGINAS | DESDE 109 | |
HASTA 116 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Natal, Brasil | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 08/12 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: CORE | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): C | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): En LNCS, Springer | ||
AUTORES | Fernández-de Alba, J. M., Fuentes-Fernández, R., Pavón, J. | |
TÍTULO | Dynamic workflow management for context-aware systems | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | Universidad de Salamanca | |
CONGRESO: | 3rd International Symposium on Ambient Intelligence (ISAmI 2012) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia | |
ISSN/ISBN | 978-3-642-28782-4 | |
VOLUMEN | 153 | |
PÁGINAS | DESDE 181 | |
HASTA 188 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Salamanca | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 03/12 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): En Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer | ||
AUTORES | Fernández-de Alba, J. M., Fuentes-Fernández, R., Pavón, J. | |
TÍTULO | Agent participation in context-aware workfows | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | Universidad de Salamanca | |
CONGRESO: | 8th International Conference on Hybrid Artificial Intelligent Systems (HAIS 2013) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia | |
ISSN/ISBN | 978-3-642-40845-8 | |
VOLUMEN | 8073 | |
PÁGINAS | DESDE 31 | |
HASTA 40 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Salamanca | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 09/13 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): En LNCS, Springer |