Datos de la tesis doctoralFacultad de Informática |
DATOS DE LA TESIS | ||
Titulo | Cooperación entre dominios de restricciones y estrategias de cooperación en el contexto CFLP |
|
Doctorando | Sonia Estévez Martín | |
Director(es) | Jesús Correas Fernández y Fernando Sáenz Pérez | |
Universidad | Universidad Complutense de Madrid | |
Año de lectura | 2015 | |
Doctorado europeo (si/no) | No | |
Publicaciones de la tesis | ||
a) Revistas | ||
AUTORES | Sonia Estévez-Martín, M. Teresa Hortalá-González, Mario Rodríguez-Artalejo, Rafael del Vado-Vírseda, Fernando Sáenz-Pérez y Antonio J. Fernández | |
Nº DE AUTORES | 6 | |
TÍTULO | On the Cooperation of the Constraint Domains H, R and FD in CFLP | |
CLAVE (Artículo, Artículo de revisión, editor) | Artículo | |
NOMBRE DE LA REVISTA | Theory and Practice of Logic Programming | |
VOLUMEN | 9 | |
PÁGINAS | DESDE 415 | |
HASTA 527 | ||
EDITORIAL | Cambridge University Press | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | United Kingdom | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2009 | |
ISSN | 1471-0684 | |
INDICIOS DE CALIDAD | ÁREA de JCR: COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | |
ÍNDICE DE IMPACTO: 1,467 | ||
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: 27 | ||
Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 92 | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. Autocitas): Google Scholar 5 | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Sonia Estévez-Martín, Antonio J. Fernández, M. Teresa Hortalá-González, Mario Rodríguez Artalejo y Rafael del Vado-Vírseda | |
Nº DE AUTORES | 5 | |
TÍTULO | A fully sound goal solving calculus for the cooperation of solvers in the CFLP scheme | |
CLAVE (Artículo, Artículo de revisión, editor) | Artículo | |
NOMBRE DE LA REVISTA | Electr. Notes Theor. Comput. Sci. | |
VOLUMEN | 177 | |
PÁGINAS | DESDE 235 | |
HASTA 252 | ||
EDITORIAL | Elsevier | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Holanda | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2007 | |
ISSN | 1571-0661 | |
INDICIOS DE CALIDAD | ÁREA de JCR: No aparece en JCR | |
ÍNDICE DE IMPACTO: | ||
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: | ||
Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): Corresponde a las actas del congreso WFLP'06. Ranking CORE (2008): C. Microsoft Academic: 135/167 | ||
AUTORES | Sonia Estévez-Martín, Antonio J. Fernández y Fernando Sáenz | |
Nº DE AUTORES | 3 | |
TÍTULO | TOY: A System for Experimenting with Cooperation of Constraint Domains | |
CLAVE (Artículo, Artículo de revisión, editor) | Artículo | |
NOMBRE DE LA REVISTA | Electr. Notes Theor. Comput. Sci. | |
VOLUMEN | 258 | |
PÁGINAS | DESDE 79 | |
HASTA 91 | ||
EDITORIAL | Elsevier | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Holanda | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2009 | |
ISSN | 1571-0661 | |
INDICIOS DE CALIDAD | ÁREA de JCR: No aparece en JCR | |
ÍNDICE DE IMPACTO: | ||
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: | ||
Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): Corresponde a las actas del congreso PROLE 2009 | ||
AUTORES | Sonia Estévez-Martín, Antonio J. Fernández, M. Teresa Hortalá-González, Mario Rodríguez-Artalejo, Fernando Sáenz-Pérez y Rafael del Vado-Vírseda | |
Nº DE AUTORES | 6 | |
TÍTULO | A proposal for the cooperation of solvers in constraint functional logic programming | |
CLAVE (Artículo, Artículo de revisión, editor) | Artículo | |
NOMBRE DE LA REVISTA | Electr. Notes Theor. Comput. Sci. | |
VOLUMEN | 188 | |
PÁGINAS | DESDE 37 | |
HASTA 51 | ||
EDITORIAL | Elsevier | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Holanda | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2007 | |
ISSN | 1571-0661 | |
INDICIOS DE CALIDAD | ÁREA de JCR: No aparece en JCR | |
ÍNDICE DE IMPACTO: | ||
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁREA: | ||
Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): Corresponde a las actas del congreso PROLE 2006 | ||
b) Libros | ||
AUTORES | Sonia Estévez Martín, Jesús Correas Fernández y Fernando Sáenz-Pérez | |
Nº DE AUTORES | 3 | |
TÍTULO | Extending the TOY System with the ECLiPSe Solver over Sets of Integers | |
CLAVE (libro completo, capítulo de libro, editor, prólogo, otros) | Capítulo de libro | |
VOLUMEN | 7294 | |
COLECCIÓN | Lecture Notes in Computer Science | |
PÁGINAS | DESDE 120 | |
HASTA 135 | ||
EDITORIAL | Springer | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Alemania | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2012 | |
ISBN | 978-3-642-29821-9 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nº DE CITAS(si se sabe, excl. autocitas): Google Scholar 0 | |
RESEÑAS EN REVISTAS CIENTÍFICAS: | ||
TRADUCCIONES A OTRAS LENGUAS: | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): Clasificación. CORE (2010): A. Citeseer: posición 468/1221 (top 38 %), impacto 0,69. posición media: top 36 %. Microsoft Academic: 53/167. Área: Programming Languages. | ||
AUTORES | Sonia Estévez-Martín, Antonio J. Fernández y Fernando Sáenz-Pérez | |
Nº DE AUTORES | 3 | |
TÍTULO | Playing with TOY: Constraints and domain cooperation | |
CLAVE (libro completo, capítulo de libro, editor, prólogo, otros) | Capítulo de Libro | |
VOLUMEN | 4960 | |
COLECCIÓN | Lecture Notes in Computer Science | |
PÁGINAS | DESDE 112 | |
HASTA 115 | ||
EDITORIAL | Springer | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | Alemania | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2008 | |
ISBN | 978-3-540-78738-9 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nº DE CITAS(si se sabe, excl. autocitas): Google Scholar 0 | |
RESEÑAS EN REVISTAS CIENTÍFICAS: | ||
TRADUCCIONES A OTRAS LENGUAS: | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): Clasificación. CORE (2008): A. Citeseer: 87/1221 (7 %), impacto 1,58. CS Conf Rankings: 0,92. posición media: top 16 %. Microsoft Academic: 8/167. Área: Programming Languages. | ||
AUTORES | Sonia Estévez-Martín, Antonio J. Fernández, M. Teresa Hortalá-González, Mario Rodríguez Artalejo, Fernando Sáenz-Pérez y Rafael del Vado-Vírseda | |
Nº DE AUTORES | 6 | |
TÍTULO | Cooperation of constraint domains in the TOY system | |
CLAVE (libro completo, capítulo de libro, editor, prólogo, otros) | Capítulo de Libro | |
VOLUMEN | PPDP 2008 | |
COLECCIÓN | Proceedings of the International ACM SIGPLAN Conference on Principles and Practice of Declarative Programming | |
PÁGINAS | DESDE 258 | |
HASTA 268 | ||
EDITORIAL | ACM | |
PAÍS DE PUBLICACIÓN | USA | |
AÑO DE PUBLICACIÓN | 2008 | |
ISBN | 978-1-60558-117-0 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nº DE CITAS(si se sabe, excl. autocitas): Google Scholar 0 | |
RESEÑAS EN REVISTAS CIENTÍFICAS: | ||
TRADUCCIONES A OTRAS LENGUAS: | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): Clasificación. CORE (2008): B. Citeseer: 421/1221 (34 %), impacto 0,75. posición media: top 50 %. Microsoft Academic: 29/167. Área: Programming Languages. | ||
c) Ponencias | ||
AUTORES | Sonia Estévez-Martín, Antonio J. Fernández y Fernando Sáenz | |
TÍTULO | TOY: A System for Experimenting with Cooperation of Constraint Domains | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | SISTEDES | |
CONGRESO: | PROLE 2009 | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia (esta ponencia corresponde al artículo de revista con el mismo título del apartado a). | |
ISSN/ISBN | 1571-0661 | |
VOLUMEN | 258 | |
PÁGINAS | DESDE 79 | |
HASTA 91 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | San Sebastián | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 8-11 de septiembre de 2009 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Sonia Estévez-Martín, Antonio J. Fernández, M. Teresa Hortalá-González, Mario Rodríguez-Artalejo, Fernando Sáenz-Pérez y Rafael del Vado-Vírseda | |
TÍTULO | A proposal for the cooperation of solvers in constraint functional logic programming | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | SISTEDES | |
CONGRESO: | PROLE 2006 | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia (esta ponencia corresponde al artículo de revista con el mismo título del apartado a). | |
ISSN/ISBN | 1571-0661 | |
VOLUMEN | 188 | |
PÁGINAS | DESDE 37 | |
HASTA 51 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Sitges (Barcelona) | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 4-6 de Octubre de 2006 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Sonia Estévez Martín, Jesús Correas Fernández y Fernando Sáenz-Pérez | |
TÍTULO | Extending the TOY System with the ECLiPSe Solver over Sets of Integers | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | Kobe University | |
CONGRESO: | FLOPS 2012 | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia (esta ponencia corresponde al capítulo de libro con el mismo título del apartado b). | |
ISSN/ISBN | 978-3-642-29821-9 | |
VOLUMEN | 7294 | |
PÁGINAS | DESDE 120 | |
HASTA 135 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Kobe Japón | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 23-25 de Mayo de 2012 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: CORE 2010 | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): A | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): Citeseer: posición 468/1221 (top 38 %), impacto 0,69. | ||
AUTORES | Sonia Estévez-Martín, Antonio J. Fernández, M. Teresa Hortalá-González, Mario Rodríguez Artalejo, Fernando Sáenz-Pérez y Rafael del Vado-Vírseda | |
TÍTULO | Cooperation of constraint domains in the TOY system | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | Universidad Politécnica de Valencia | |
CONGRESO: | PPDP 2008 | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia (esta ponencia corresponde al capítulo de libro con el mismo título del apartado b). | |
ISSN/ISBN | 978-1-60558-117-0 | |
VOLUMEN | ||
PÁGINAS | DESDE 258 | |
HASTA 268 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Valencia | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 15-17 de Julio de 2008 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: CORE 2008 | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): B | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): Citeseer: 421/1221 (34 %), impacto 0,75. posición media: top 50 %. Microsoft Academic: 29/167. Área: Programming |