Datos de la tesis doctoralFacultad de Informática |
DATOS DE LA TESIS | ||
Titulo | Mejora del rendimiento de TOY(FD) y su aplicación a problemas reales de la industria |
|
Doctorando | Ignacio Castiñeiras Pérez | |
Director(es) | Fernando Sáenz Pérez y Francisco Javier López Fraguas | |
Universidad | Universidad Complutense de Madrid | |
Año de lectura | 2014 | |
Doctorado europeo (si/no) | Sí | |
Publicaciones de la tesis | ||
a) Revistas | ||
b) Libros | ||
c) Ponencias | ||
AUTORES | Ignacio Castiñeiras and Fernando Sáenz-Pérez | |
TÍTULO | Improving the Performance of FD Constraint Solving in a CFLP System | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | ||
CONGRESO: | 11th International Symposium on Functional and Logic Programming (FLOPS'12) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia - Paper | |
ISSN/ISBN | 978-3-642-29821-9 | |
VOLUMEN | LNCS 7294 | |
PÁGINAS | 88 | |
103 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Kobe, Japan | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 23/05/2012 - 25/05/2012 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: CORE Conference Ranking | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): CORE A | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Ignacio Castiñeiras and Fernando Sáenz-Pérez | |
TÍTULO | Applying CP(FD), CLP(FD) and CFLP(FD) to a Real-Life Employee Timetabling Problem | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | ||
CONGRESO: | 13th International Conference on Computational Science (ICCS'13) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia - Paper | |
ISSN/ISBN | doi:10.1016/j.procs.2013.05.163 | |
VOLUMEN | Procedia Computer Science 18(0) | |
PÁGINAS | 531 | |
540 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Barcelona, Spain | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 05/06/2013 - 07/06/2013 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: CORE Conference Ranking | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): CORE A | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Ignacio Castiñeiras, Milan De Cauwer and Barry O’Sullivan | |
TÍTULO | Weibull-Based Benchmarks for Bin Packing | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | ||
CONGRESO: | 18th International Conference on Principles and Practice on Constraint Programming (CP'12) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia - Paper | |
ISSN/ISBN | 978-3-642-33558-7 | |
VOLUMEN | LNCS 7514 | |
PÁGINAS | 207 | |
222 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Québec City, Canada | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 08/10/2012 - 12/10/2012 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: CORE Conference Ranking | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): CORE A | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Ignacio Castiñeiras and Fernando Sáenz-Pérez | |
TÍTULO | A CFLP Approach for Modeling and Solving a Real Life Employee Timetabling Problem | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | ||
CONGRESO: | 6th International Workshop on Constraint Satisfaction Techniques for Planning and Scheduling Problems (COPLAS'11) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia - Paper | |
ISSN/ISBN | ||
VOLUMEN | http://icaps11.icaps-conference.org/proceedings/coplas/coplas2011-proceedings.pdf | |
PÁGINAS | 63 | |
70 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Freiburg, Germany | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 13/06/2011 - 13/06/2011 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: CORE Conference Ranking | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): CORE B | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Ignacio Castiñeiras and Fernando Sáenz-Pérez | |
TÍTULO | Integration of ILOG CP Technology into TOY | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | ||
CONGRESO: | 18th International Workshop on Functional and (Constraint) Logic Programming (WFLP'09) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia - Paper | |
ISSN/ISBN | 978-3-642-11999-6 | |
VOLUMEN | LNCS 5979 | |
PÁGINAS | 27 | |
43 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | Brasilia, Brazil | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 28/06/2009 - 28/06/2009 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: CORE Conference Ranking | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): CORE C | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Ignacio Castiñeiras and Fernando Sáenz-Pérez | |
TÍTULO | Improving the Search Capabilities of a CFLP(FD) System | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | ||
CONGRESO: | Electronic Communications of the EASST (previa presentación en las actas informales de PROLE'13) | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Ponencia - Paper | |
ISSN/ISBN | 1863-2122 | |
VOLUMEN | Volume 64 | |
PÁGINAS | 1 | |
19 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | PROLE'13: Madrid, Spain | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 18/09/2013 - 20/09/2013 | |
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): | ||
AUTORES | Ignacio Castiñeiras and Fernando Sáenz-Pérez | |
TÍTULO | Comparing TOY(FD) with State-of-the-Art Constraint Programming Systems | |
ENTIDAD ORGANIZADORA | ||
CONGRESO: | No pertenece a ningún congreso | |
TIPO DE PARTICIPACIÓN (Ponencia (paper), ponencia invitada (inv spaker), poster, otro) | Informe técnico DSIC-14/13 | |
ISSN/ISBN | ||
VOLUMEN | ||
PÁGINAS | 1 | |
135 | ||
LUGAR DE CELEBRACIÓN | ||
FECHA DE CELEBRACIÓN | ||
INDICIOS DE CALIDAD | Nombre del ranking donde se incluye el congreso: | |
Categoría del congreso (si existe; p.ej. A, A+): | ||
Posición del congreso en el ranking (si existe): | ||
Nº de congresos en el ranking (si existe): | ||
Nº DE CITAS (si se sabe, excl. autocitas): | ||
OTROS INDICIOS (si se sabe): |