2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
Título del proyecto: | PROSECCO, Promoting the Scientific Exploration of Computational Creativity |
Investigador principal: | Pablo Gervás Gómez-Navarro |
Entidad financiadora: | Comisión Europea, FP7-ICT-2011.9.12, FETOpen Grant agreement n. 600653 |
Número de investigadores: | 1 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | WHIM, The What-If Machine |
Investigador principal: | Pablo Gervás Gómez-Navarro |
Entidad financiadora: | Comisión Europea, FP7-ICT-2013-10, STREP Grant agreement n. 611560 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | ConCreTe, Concept Creation Technology |
Investigador principal: | Pablo Gervás Gómez-Navarro |
Entidad financiadora: | Comisión Europea, FP7-ICT-2013-10, STREP Grant agreement n. 611733 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Techno-social platform for sustainable models and value generation in commons-based peer production in the Future Internet (p2pValue) |
Investigador principal: | Samer Hassan |
Entidad financiadora: | Comisión Europea, FP7-ICT-2013-610961 |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | CLOUDCATALYST |
Investigador principal: | Ignacio Martin Llorente |
Entidad financiadora: | EU Grant Agreement SEP-210087610 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | PANACEA |
Investigador principal: | Ignacio Martin Llorente |
Entidad financiadora: | EU Grant Agreement SEP-210087581 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Provisión y despliegue automático de servicios en cloud computing |
Investigador principal: | Ignacio Martin Llorente |
Entidad financiadora: | MINECO, TIN2012-31518 |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | ENVISAGE |
Investigador principal: | Elvira Albert |
Entidad financiadora: | Comisión Europea, FP7-ICT-610582 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | ValIdación y Verificación de Aplicaciones Concurrentes (VIVAC) |
Investigador principal: | Elvira Albert |
Entidad financiadora: | MINECO, TIN2012-36812-C02-01 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Especificación y testing de sistemas altamente distribuidos |
Investigador principal: | Manuel Núñez |
Entidad financiadora: | MINECO, TIN2012-36812-C02-01 |
Número de investigadores: | |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Tecnologías rigurosas para software de nueva generación, abierto y fiable (StrongSoft) |
Investigador principal: | Narciso Martí Oliet |
Entidad financiadora: | MINECO, TIN2012-39391–C04–04 |
Número de investigadores: | 15 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Arquitecturas y tecnologías emergentes. Eficiencia energética mediante heterogeneidad |
Investigador principal: | Manuel Prieto Matias |
Entidad financiadora: | MINECO, TIN2012-32180 |
Número de investigadores: | 20 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | HW/SW technologies for energy efficiency in distributed computing systems (GreenDISC) |
Investigador principal: | José Luis Ayala Rodrigo |
Entidad financiadora: | MINECO, TEC2012-33892 |
Número de investigadores: | 16 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Desarrollo de Sistema Submarino Autónomo (AUV, Autonomous Underwater Vehicle) para detección temprana de vertidos en líneas submarinas |
Investigador principal: | Gonzalo Pajares Martinsanz |
Entidad financiadora: | MINECO, IPT-2012-0157-310000 |
Número de investigadores: | 12 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | MIRED-CON, Micro-generación/Mini-generación renovable distribuida y su CONtrol |
Investigador principal: | Jorge Gómez Sanz |
Entidad financiadora: | INNPACTO, IPT-2012-0611-120000 |
Número de investigadores: | 3 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Resolución de relaciones de coste utilizando técnicas de análisis de programas (SUPRA) |
Investigador principal: | Elvira Albert |
Entidad financiadora: | Deutsch & Spanish Sc Research Councils, Acciones Integradas Hispano-Alemanas |
Número de investigadores: | |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Sistema de inspección terrestre en vehículos autónomos y su aplicación efectiva a la detección de malas hierbas y su control localizado (GroW) |
Investigador principal: | Gonzalo Pajares Martinsanz |
Entidad financiadora: | CICYT, AGL2011-30442-C02-02 |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Estudio técnico sobre el sistema gasistico español |
Investigador principal: | Jesús Manuel de la Cruz García y Jaime Ruz Ortiz |
Entidad financiadora: | ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. |
Número de investigadores: | 2 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Fase II del Sistema de Planificación y Optimización |
Investigador principal: | Jaime Ruz Ortiz y Jesús Manuel de la Cruz García |
Entidad financiadora: | ENAGAS, S.A. (339/2012) |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Red Científico-Tecnológica en Ciencias de los Servicios |
Investigador principal: | Rubén Fuentes Fernández |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2011-15497-E |
Número de investigadores: | 7 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Ingeniería conducida por modelos para el desarrollo de sistemas multisensoriales de vigilancia |
Investigador principal: | Juan Pavón Mestras |
Entidad financiadora: | Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla-La Mancha PIII2I09-0069-0994 |
Número de investigadores: | 15 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Social Ambient Assisted Living - Methods (SociAAL) |
Investigador principal: | Jorge Gómez Sanz |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2011-28335-C02-01 |
Número de investigadores: | 15 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Infraestructuras Seguras para Gobierno Electrónico |
Investigador principal: | Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: | Ayudas a Grupos de Investigación SANTANDER-UCM Convocatoria ECL 2012 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Continuing/Higher Education in Research Methods Using Games (CHERMUG) |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón (UCM) |
Entidad financiadora: | Unión Europea, 519023-LLP-1-2011-1-UK-KA3- KA3MP |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Desarrollo de un servidor FTP y Stack TCP/IP optimizados para la placa TIP SRI |
Investigador principal: | Luis Piñuel |
Entidad financiadora: | INDRA Sistemas SA |
Número de investigadores: | 8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Desarrollo de un servidor FTP para transferencia de datos |
Investigador principal: | Luis Piñuel |
Entidad financiadora: | INDRA Sistemas SA |
Número de investigadores: | 8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | System level management of hybrid memory systems |
Investigador principal: | Christian Tenllado |
Entidad financiadora: | Interuniversitair Micro-Electronica Centrum VZW |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | European Network of Excellence on High-Performance Embedded Architecture and Compilation HiPEAC3 |
Investigador principal: | Francisco Tirado |
Entidad financiadora: | Unión Europea FP7 ICT nº 287759 |
Número de investigadores: | 16 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Formación en Computación avanzada II |
Investigador principal: | Francisco Tirado |
Entidad financiadora: | AECID B/032871/10 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | AMPLIA: Análisis de Movimiento y Personalización Libre e Inteligente de Avatares |
Investigador principal: | Pedro A. González Calero |
Entidad financiadora: | MINECO, IPT-2011-1890-430000 |
Número de investigadores: | 7 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Serious Games Network (SEGAN) |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón (UCM) |
Entidad financiadora: | Unión Europea, 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | IYELMO – Plataforma de servicios en la nube para operaciones en mercados financieros |
Investigador principal: | José Ignacio Hidalgo |
Entidad financiadora: | INNPACTO IPT-2011-1198-430000 |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de investigación de arquitectura y tecnología de sistemas informáticos (ArTeCS) |
Investigador principal: | Francisco Tirado y Román Hermida |
Entidad financiadora: | Programa de Creación y Consolidación de Grupos de Investigación BSCH-UCM GR35/10-A |
Número de investigadores: | 22 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) |
Investigador principal: | Pablo Gervás Gómez-Navarro |
Entidad financiadora: | Programa de Creación y Consolidación de Grupos de Investigación BSCH-UCM GR35/10-A Santander-UCM |
Número de investigadores: | |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de Agentes Software (GRASIA) |
Investigador principal: | Juan Pavón Mestras |
Entidad financiadora: | Programa de Creación y Consolidación de Grupos de Investigación BSCH-UCM GR35/10-A Santander-UCM |
Número de investigadores: | 15 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo Testing y Evaluación del Rendimiento (910606) |
Investigador principal: | Manuel Núñez García |
Entidad financiadora: | Programa de Creación y Consolidación de Grupos de Investigación BSCH-UCM GR35/10-A |
Número de investigadores: | |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de Informática Gráfica (921547) |
Investigador principal: | Pedro Jesús Martín de la Calle |
Entidad financiadora: | Programa de Creación y Consolidación de Grupos de Investigación BSCH-UCM GR35/10-A |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Testing Online Collaborative Editing (TOCE) |
Investigador principal: | César Andrés Sánchez |
Entidad financiadora: | Acción integrada hispano-lusa AIB2010PT-00268 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Ingeniería de verificación de SEOSAT |
Investigador principal: | Óscar Garnica |
Entidad financiadora: | Computadoras, Redes e Ingeniería S.A.U. (CRISA) |
Número de investigadores: | 1 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Privacy-aware Accountability for a Trustworthy Future Internet (PATFI) |
Investigador principal: | Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Avanza TSI-020100-2011-165 |
Número de investigadores: | 8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Implementation of a Secure and Accessible E-Government Platform for Rural Areas in Jordan |
Investigador principal: | Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: | MAEC, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) Acción Integrada A1/037528/11 |
Número de investigadores: | 8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Banco de Pruebas Evaluador de Interoperabilidad entre Productos IPSec |
Investigador principal: | Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: | Ministerio de Defensa, Secretaría de Estado de Defensa, Dirección General de Armamento y Material, Instituto Tecnológico "La Marañosa" (ITM) |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de Programación Declarativa (GPD) |
Investigador principal: | Francisco Javier López Fraguas |
Entidad financiadora: | UCM-BSCH-GR35/10-A-910502 |
Número de investigadores: | 21 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de Investigación en Ingeniería de Lenguajes Software y Aplicaciones (ILSA) |
Investigador principal: | José Luis Sierra Rodríguez |
Entidad financiadora: | UCM-BSCH GR42/10 (Grupo 962022) |
Número de investigadores: | 13 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Collaborative Annotation of Digitalized Literary Text |
Investigador principal: | José Luis Sierra Rodríguez y Amelia Sanz Cabrerizo |
Entidad financiadora: | Google Inc. Digital Humanities Award Program 2010, grant # 10 |
Número de investigadores: | 8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Un enfoque generativo para la construcción de herramientas de producción y despliegue de objetos educativos en el campus virtual (GENHOEVIRTUAL) |
Investigador principal: | José Luis Sierra Rodríguez |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2010-21288-C02-01 |
Número de investigadores: | 10 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Red de Investigación sobre Integración de Aplicaciones e Información Empresarial |
Investigador principal: | Rubén Fuentes Fernández |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2010-09988-E |
Número de investigadores: | 9 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Servicios adaptativos para e-learning basados en estándares (Adapta2Learn) |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2010-21735-C02-02 |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Arquitectura de Servicios de Supercomputación en la Nube (AMBÚ) |
Investigador principal: | José Ignacio Hidalgo |
Entidad financiadora: | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Avanza TSI-020100-2010-962 |
Número de investigadores: | 12 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | CAPAP-H3: Red de computación de altas prestaciones sobre arquitecturas paralelas heterogéneas |
Investigador principal: | Manuel Prieto Matías |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2010-12011-E |
Número de investigadores: | 8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Análisis, Diseño e Implementación de una Arquitectura Inteligente de Movilidad para Redes Móviles de Nueva Generación |
Investigador principal: | Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TEC2010-18894/TCM |
Número de investigadores: | 12 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Modeling a Secure E-Government System in Jordan |
Investigador principal: | Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), C/033548/10 |
Número de investigadores: | 8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Red Iberoamericana para el desarrollo de la televisión digital terrestre y las aplicaciones interactivas |
Investigador principal: | Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: | Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), CYTED - P510RT0834 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Análisis y aprovechamiento de la coherencia de rayos para un ray tracer implementado en hardware gráfico (CoRa) |
Investigador principal: | Pedro Jesús Martín de la Calle |
Entidad financiadora: | UCM-CAM, CCG10-UCM/TIC-5476 |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Red temática en codificación y transmisión de contenidos multimedia (RTCTCM) |
Investigador principal: | Manuel Prieto Matías |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TEC2010-11776-E |
Número de investigadores: | 8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Desarrollo de distintos bloques de proceso para FPGA II |
Investigador principal: | Juan Lanchares |
Entidad financiadora: | INDRA Sistemas SA |
Número de investigadores: | 7 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Robot Fleets for Highly Effective Agriculture and Forestry Management |
Investigador principal: | Gonzalo Pajares Martinsanz |
Entidad financiadora: | 7 Programa Marco Unión Europea Theme 4 – NMP - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies (CP-IP 245986-2 RHEA FP7-NMP-2009-LARGE-3) |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Game and Learning Alliance (GALA) |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón (grupo UCM) |
Entidad financiadora: | Unión Europea, Network of Excellence 258169, FP7-ICT-2009-5 |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | PROMETIDOS-CM: Programa de Métodos Rigurosos de Desarrollo de Software de la Comunidad de Madrid (grupo UCM-FADOSS) |
Investigador principal: | Narciso Martí Oliet |
Entidad financiadora: | Comunidad de Madrid, S2009/TIC-1465 |
Número de investigadores: | 14 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | PROMETIDOS-CM: Programa de Métodos Rigurosos de Desarrollo de Software de la Comunidad de Madrid (grupo UCM-GPD) |
Investigador principal: | Francisco Javier López Fraguas |
Entidad financiadora: | Comunidad de Madrid, S2009/TIC-1465 |
Número de investigadores: | 14 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Estudio del efecto de la radiación en FPGAs para aplicaciones espaciales complejas |
Investigador principal: | Hortensia Mecha López (UCM) |
Entidad financiadora: | AYA2009-13300-C03-02 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Investigación y desarrollo de tecnologías para el e-learning en la Comunidad de Madrid (e-Madrid) |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón (UCM) |
Entidad financiadora: | Comunidad de Madrid, S2009/TIC-1650 |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Advanced methodologies and tools for TEStIng and web Services (TESIS) |
Investigador principal: | Manuel Núñez |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2009-14312-C02-01 |
Número de investigadores: | 14 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | NOVA: Navegación basada en Ontologías mediante la Verbalización de mensajes de Ayuda |
Investigador principal: | Pablo Gervás Gómez-Navarro |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2009-14659-C03-01 |
Número de investigadores: | 9 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Consideraciones avanzadas para la implementación realista y eficiente de multitarea hardware sobre FPGAs |
Investigador principal: | Daniel Mozos Muñoz |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2009-09806 |
Número de investigadores: | 9 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Desarrollo de software de alta calidad, fiable, distribuido y seguro (DESAFIOS10) |
Investigador principal: | Narciso Martí Oliet (coordinador) |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2009-14599-C03-01 |
Número de investigadores: | 15 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Arquitecturas avanzadas en campus virtuales (AACV) |
Investigador principal: | Antonio Navarro Martín |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2009-14317-C03-01/TSI |
Número de investigadores: | 15 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | CAPAP-H2: Red de computación de altas prestaciones sobre arquitecturas paralelas heterogéneas |
Investigador principal: | Manuel Prieto Matías (UCM) |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2009-08058-E |
Número de investigadores: | 8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Infraestructuras Virtuales Distribuidas para la Provisión de Recursos de Computación |
Investigador principal: | Ignacio Martín Llorente |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2009-07146 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Integración de Servicios Multimedia de Siguiente Generación en la Internet del Futuro |
Investigador principal: | Ignacio Martín Llorente (UCM) |
Entidad financiadora: | Comunidad de Madrid, S2009/TIC-1468 |
Número de investigadores: | 7 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | NEXT-CBR: Evolución del razonamiento basado en casos para aplicaciones con múltiples fuentes de experiencia y ricas en conocimiento |
Investigador principal: | Pedro A. González Calero |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, TIN2009-13692-C03-03 |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Control de actitud mediante el campo magnético terrestre para NANOSAT-1B |
Investigador principal: | Segundo Esteban San Román |
Entidad financiadora: | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, FGUCM 4152981A |
Número de investigadores: | 3 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Control de actitud de Nano-Microsatélites |
Investigador principal: | Segundo Esteban San Román |
Entidad financiadora: | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, FGUCM 4152981B |
Número de investigadores: | 9 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Servicios de Confianza en y para la Nube (TaaS) |
Investigador principal: | Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Avanza TSI-020100-2010-482 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | IGE |
Investigador principal: | Eduardo Huedo Cuesta |
Entidad financiadora: | EU grant agreement 261560 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | 4CAAST |
Investigador principal: | Rafael Moreno Vozmediano (UCM) |
Entidad financiadora: | EU grant agreement 258862 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | BONFIRE |
Investigador principal: | Ignacio Martín Llorente (UCM) |
Entidad financiadora: | EU grant agreement 257386 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | STRATUSLAB |
Investigador principal: | Rubén Santiago Monterio (UCM) |
Entidad financiadora: | EU grant agreement 261552 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | PROACTIVE: Fostering Teachers' Creativity through Game-Based Learning |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón (grupo UCM) |
Entidad financiadora: | EU Lifelong Learning Programme 2009 EAC/31108 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Control ACS Nanosat 1B y Microsat |
Investigador principal: | Segundo Esteban San Román |
Entidad financiadora: | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, FGUCM 4152981 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Control ACS NANOSAT-1B y MICROSAT-1 |
Investigador principal: | Segundo Esteban; José María Girón |
Entidad financiadora: | INTA |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Desarrollo de un subsistema de diagnóstico automático distribuido de fallos en la prueba de concepto de KOWLAN en Telefónica O2 CZ |
Investigador principal: | Jorge Jesús Gómez Sanz |
Entidad financiadora: | Telefónica I+D |
Número de investigadores: | 3 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | NUBA: Normalized Usage of Business-oriented Architectures |
Investigador principal: | Rubén Manuel Santiago Montero (grupo UCM) |
Entidad financiadora: | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Avanza TSI-020301-2009-30 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Desarrollo de métodos de identificación de texturas naturales y su localización espacial mediante métodos de visión artificial |
Investigador principal: | Gonzalo Pajares Martinsanz |
Entidad financiadora: | CICYT AGL2008-04670-C03-02 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Aplicación de CUDA en la síntesis de imágenes realistas |
Investigador principal: | Pedro Jesús Martín de la Calle |
Entidad financiadora: | UCM-CAM, CCG08-UCM/TIC-4252 |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de Informática Gráfica (GiG) |
Investigador principal: | Pedro Jesús Martín de la Calle |
Entidad financiadora: | UCM-BSCH, GR58/08 Grupo 921547 |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de Programación Declarativa (GPD) |
Investigador principal: | Francisco Javier López Fraguas |
Entidad financiadora: | BSCH-UCM GR58/08 |
Número de investigadores: | 17 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) |
Investigador principal: | Pablo Gervás Gómez-Navarro |
Entidad financiadora: | BSCH-UCM GR58/08 UCM-CAM, Grupo 921332 |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Aplicación de la inteligencia artificial en los sensores y biosensores-2 |
Investigador principal: | Matilde Santos Peñas |
Entidad financiadora: | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, PCI-AECID B/024393/09 |
Número de investigadores: | 19 (2 UCM) |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Sistema de gestión logística y optimización |
Investigador principal: | Jaime Ruz Ortiz y Jesús Manuel de la Cruz García |
Entidad financiadora: | ENAGAS |
Número de investigadores: | 14 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Sistema de vigilancia, búsqueda y rescate en el mar mediante colaboración de vehículos autónomos marinos y aéreos |
Investigador principal: | Jesús Manuel de la Cruz García |
Entidad financiadora: | Ministerio de Ciencia e Innovación, DPI2009-14552-C02-01 |
Número de investigadores: | 14 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de Investigación Reconocido en Ingeniería del Software e e-Learning |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón |
Entidad financiadora: | Programa de Creación y Consolidación de Grupos de Investigación UCM-CAM (921340) |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Formación en Computación avanzada |
Investigador principal: | Francisco Tirado Fernández |
Entidad financiadora: | AECID B/024918/09 |
Número de investigadores: | |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Tecnología Grid como motor de desarrollo regional |
Investigador principal: | Francisco Tirado |
Entidad financiadora: | CYTED-506PI0293 |
Número de investigadores: | ND |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Enabling collaboration between European an Latin American communities, ELLA-2 |
Investigador principal: | Alberto Pascual Montano (UCM) |
Entidad financiadora: | EU FP7 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Reconocimiento facial 1 a N a partir de reconocedores robustos 1 a 1 |
Investigador principal: | José Ignacio Gómez Pérez |
Entidad financiadora: | Avalon Biometrics S.L. |
Número de investigadores: | 5 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | EGEE-III |
Investigador principal: | Ignacio Martín Llorente (UCM) |
Entidad financiadora: | EU grant agreement 222667 |
Número de investigadores: | 7 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de aplicaciones de inteligencia artificial |
Investigador principal: | Pedro A González Calero |
Entidad financiadora: | UCM-BSCH (921330) |
Número de investigadores: | 10 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Semantic & Ambient Trust Technologies III |
Investigador principal: | Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Avanza TSI-020100-2009-374 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Sistemas Inteligentes para el Análisis y Correlación de Logs, Eventos e Incidentes de Seguridad |
Investigador principal: | Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: | TB Solutions Security S.A. |
Número de investigadores: | 7 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | E-NETWORK - Soluciones para el modelado y soporte operativo de redes de empresas |
Investigador principal: | Rubén Fuentes Fernández (UCM) |
Entidad financiadora: | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Avanza TSI-020100-2009-254 |
Número de investigadores: | 4 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Grupo de Investigación GRASIA |
Investigador principal: | Juan Pavón Mestras |
Entidad financiadora: | Creación y Consolidación de Grupos de Investigación Banco Santander-UCM GR58/08 |
Número de investigadores: | 15 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | AutoIndexer - Investigación y desarrollo de metodologías y recursos terminológicos |
Investigador principal: | Alberto Díaz Esteban |
Entidad financiadora: | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Avanza TSI-020100-2009-252 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Desarrollo de un gestor de configuraciones |
Investigador principal: | Javier Resano Ezcaray |
Entidad financiadora: | Proyectos de Investigación Grupo Santander/UCM PR34/07-15821 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Arquitectura HW/SW para sistemas de alto rendimiento II |
Investigador principal: | Francisco Tirado Fernández |
Entidad financiadora: | MICINN TIN2008-0508 |
Número de investigadores: | 46 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | eduWAI - Plataforma de creación de contenidos educativos y de inserción laboral para discapacitados |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón |
Entidad financiadora: | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Avanza TSI-020312-2009-27 |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Simulaciones y juegos educativos adaptados a cada usuario y a múltiples dispositivos (GAME-TEL) |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón |
Entidad financiadora: | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Avanza TSI-020110-2009-170 |
Número de investigadores: | 11 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Metodologías y procedimientos para el diseño, desarrollo y utilización de objetos de aprendizaje |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón |
Entidad financiadora: | Unión Europea Programa Alfa, II-0511-A |
Número de investigadores: | 8 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Gestores de contenido y su aplicación a la presencia web en el ámbito para el análisis de su uso e impacto en la modernización e innovación de las PYMES españolas |
Investigador principal: | Baltasar Fernández Manjón |
Entidad financiadora: | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Avanza TSI-020110-2009-58 |
Número de investigadores: | |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | Semantic & ambient trust technologies III |
Investigador principal: | Luis Javier García Villalba |
Entidad financiadora: | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, TSI-020100-2009-374 |
Número de investigadores: | 6 |
Participantes: |
|
Título del proyecto: | NEXT-CBR: Evolución del razonamiento basado en casos para aplicaciones con múltiples fuentes de experiencia y ricas en conocimiento |
