Álgebra | |||||||||
PROFESOR | Teléfono | TUTORÍAS | Periodo | DOCENCIA | |||||
Lugar | Horario | Asignatura | Lugar | Horario | |||||
Caravantes Tortajada, Jorge | 913944563 | 1º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºG) | Aula 1 | LMX:18-18:50 | ||||
Aula 6 | X:18-18:50 | ||||||||
Aula 1 | J:16-16:50 | ||||||||
Etayo Gordejuela, José Javier | 913944660 | 1º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºD) | Aula 1220 | L:10-10:50 M:11-11:50 JV:10-10:50 | ||||
Aula 13 | V:10-10:50 | ||||||||
González Pérez, Pedro Daniel | 913944465 | 2º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºD) | Aula 1220 | LXJ:12-12:50 V:11-11:50 | ||||
Muñoz Casado, José Luis | 913944658 | 323 | LMXJ->17-18 | 2º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºG) | Aula 1 | L:18-18:50 X:16-16:50 J:18-18:50 | ||
Aula 12 | J:18-18:50 | ||||||||
Aula 1 | V:18-18:50 | ||||||||
Tomeo Perucha, Venancio | 913947609 | 1º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºA) | Aula 1 | L:12-12:50 M:10-10:50 X:12-12:50 | ||||
Aula 2 | X:12-12:50 | ||||||||
Aula 1 | J:12-12:50 | ||||||||
330 | M->09-13 | 2º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºA) | Aula 1 | LM:11-11:50 | ||||
Aula 2 | M:11-11:50 | ||||||||
Aula 1 | JV:11-11:50 |
Análisis Matemático | |||||||||
PROFESOR | Teléfono | TUTORÍAS | Periodo | DOCENCIA | |||||
Lugar | Horario | Asignatura | Lugar | Horario | |||||
Caramés Casal, José Luis | 913947610 | 1º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºC) | Aula 1218 | L:12-12:50 M:10-10:50 | ||||
Aula 11 | X:12-12:30 X:12:30-13 | ||||||||
Aula 1218 | XJ:12-12:50 | ||||||||
2º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºC) | Aula 1218 | LM:11-11:50 J:12-12:50 V:11-11:50 | ||||||
Hernández Gómez, Joaquín | 913944481 | 1º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºE) | Aula 1210 | L:19-19:50 M:15-15:50 | ||||
Aula 1208 | X:19-19:50 | ||||||||
Aula 1210 | X:19-19:50 J:17-17:50 | ||||||||
2º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºE) | Aula 1210 | LM:17-17:50 | ||||||
Aula 1208 | J:17-17:50 | ||||||||
Aula 1210 | JV:17-17:50 | ||||||||
Ruiz Bermejo, César | 913944408 | 328 | MXJ->09-10 LMJ->12-13 | 1º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºB) | Aula 2 | LMJ:11-11:50 | ||
Aula 1 | V:13-13:50 | ||||||||
Aula 2 | |||||||||
2º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºB) | Aula 2 | L:12-12:50 | ||||||
Aula 1 | X:12-12:50 | ||||||||
Aula 2 | XJV:12-12:50 |
Arquitectura de Computadores y Automática | |||||||||
PROFESOR | Teléfono | TUTORÍAS | Periodo | DOCENCIA | |||||
Lugar | Horario | Asignatura | Lugar | Horario | |||||
Chaver Martínez, Daniel Angel | 913944892 | 236 | LM->10-12 | 2º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºC) | Aula 1218 | LM:12-12:50 X:10-10:50 X:11-11:50 | ||
Lab. 7 | X:10-10:50 X:11-11:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
236 | LM->10-12 | 1º Cuatr. | |||||||
Garnica Alcazar, Oscar | 913944372 | 340 | L->11-13 M->12-13 L->14-15 | 1º Cuatr. | TC (803217-GC-2ºA) | Aula 1210 | M:11-11:50 JV:12-12:50 V:13-13:50 | ||
Lab. 7 | V:12-12:50 V:13-13:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
340 | MJ->11-13 | 2º Cuatr. | |||||||
Gómez Pérez, José Ignacio | 913947515 | 303 | V->11:30-13:30 X->16-18 | 2º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºE) | Aula 1210 | LX:18-18:50 X:19-19:50 | ||
Lab. 7 | X:18-18:50 X:19-19:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
Aula 1210 | J:18-18:50 | ||||||||
303 | MJ->11-13 | 1º Cuatr. | |||||||
Lanchares Dávila, Juan | 913947542 | 342 | XJ->10-11 MV->10-12 | 1º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºC) | Aula 1218 | M:12-12:50 M:13-13:50 | ||
Lab. 7 | |||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
Aula 1218 | XJ:11-11:50 | ||||||||
FC (803205-GC-1ºD) | Aula 1220 | XJ:12-12:50 J:13-13:50 | |||||||
Lab. 7 | J:12-12:50 J:13-13:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
Aula 1220 | V:12-12:50 | ||||||||
342 | XJ->10-11 MV->10-12 | 2º Cuatr. | |||||||
López López, Mª. Victoria | 913947573 | 2º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºF) | Aula 1208 | L:17-17:50 J:18-18:50 J:19-19:50 | ||||
Lab. 7 | J:18-18:50 J:19-19:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
Aula 1208 | V:17-17:50 | ||||||||
309 | XV->11-13 | 1º Cuatr. | |||||||
Mendías Cuadros, José Manuel | 913947613 | 335 | XV->14-16 J->16-18 | 1º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºF) | Aula 1208 | X:16-16:50 J:18-18:50 V:16-16:50 V:17-17:50 | ||
Lab. 7 | V:16-16:50 V:17-17:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
335 | XJV->14-16 | 2º Cuatr. | |||||||
Miñana Ropero, Guadalupe | 913947600 | 347 | MJ->15-17 | 1º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºE) | Aula 1210 | MX:17-17:50 J:18-18:50 J:19-19:50 | ||
Lab. 7 | J:18-18:50 J:19-19:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
347 | MJ->15-17 | 2º Cuatr. | |||||||
Molina Prego, Mª Carmen | 913947604 | 2º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºB) | Aula 2 | L:11-11:50 M:12-12:50 M:13-13:50 | ||||
Lab. 7 | M:12-12:50 M:13-13:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
Aula 2 | X:11-11:50 | ||||||||
315 | J->10-14 | 1º Cuatr. | |||||||
Olcoz Herrero, Katzalín | 913947655 | 338 | LX->14-16 | 1º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºA) | Aula 1 | M:12-12:50 M:13-13:50 | ||
Lab. 7 | |||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
Aula 1 | XJ:11-11:50 | ||||||||
2º Cuatr. | EC (803207-GC-2ºA) | Aula 1210 | M:10-10:50 M:11-11:50 | ||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
Aula 1210 | X:13-13:50 V:11-11:50 | ||||||||
Pardines Lence, Inmaculada | 913947573 | 309 | JV->11-13 | 2º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºD) | Aula 1220 | L:11-11:50 M:12-12:50 M:13-13:50 | ||
Lab. 7 | M:12-12:50 M:13-13:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
Aula 1220 | X:11-11:50 | ||||||||
309 | LV->11-13 | 1º Cuatr. | |||||||
Recas Piorno, Joaquín | 913945028 | 2º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºG) | Aula 1 | L:17-17:50 M:19-19:50 X:18-18:50 X:19-19:50 | ||||
Lab. 7 | X:18-18:50 X:19-19:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
227 | LX->10:30-12:30 | 1º Cuatr. | |||||||
Risco Martín, José Luis | 913947602 | 313 | MX->16-17 J->16-18 | 1º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºG) | Aula 1 | MX:17-17:50 J:18-18:50 J:19-19:50 | ||
Lab. 7 | J:18-18:50 J:19-19:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
313 | M->10-11 XJ->11-12 M->12-13 | 2º Cuatr. | |||||||
Sánchez-Elez Martín, Marcos | 913947604 | 315 | L->10-12 M->14-16 | 2º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºA) | Aula 1 | LM:12-12:50 X:10-10:50 X:11-11:50 | ||
Lab. 7 | X:10-10:50 X:11-11:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
315 | X->10-12 M->14-16 | 1º Cuatr. | |||||||
Santiago Montero, Rubén Manuel | 913947538 | 332 | J->10-12 V->11-13 X->12-14 | 1º Cuatr. | FC (803205-GC-1ºB) | Aula 2 | X:11-11:50 J:12-12:50 J:13-13:50 | ||
Lab. 7 | J:12-12:50 J:13-13:50 | ||||||||
Lab. 8 | |||||||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 10 | |||||||||
Aula 2 | V:11-11:50 | ||||||||
332 | J->10-12 M->10-14 | 2º Cuatr. |
Economía Financiera y Contabilidad II | |||||||||
PROFESOR | Teléfono | TUTORÍAS | Periodo | DOCENCIA | |||||
Lugar | Horario | Asignatura | Lugar | Horario | |||||
Campuzano Vallés, Manuel | 913947533 | 230 | MX->12-14 LV->14-16 | 1º Cuatr. | GE (803200-GC-1ºE) | Aula 1210 | L:16-16:50 L:17-17:50 V:16-16:50 V:17-17:50 | ||
Pascual Ezama, David | 913942357 | 231 | L->08-10 M->10-12 L->16-18 | 1º Cuatr. | GE (803200-GC-1ºC) | Aula 1218 | L:10-10:50 L:11-11:50 V:10-10:50 V:11-11:50 | ||
GE (803200-GC-1ºD) | Aula 1220 | L:12-12:50 L:13-13:50 M:12-12:50 M:13-13:50 | |||||||
GE (803200-GC-1ºF) | Aula 1208 | L:18-18:50 L:19-19:50 M:18-18:50 M:19-19:50 | |||||||
Pérez Estébanez, Raquel | 913947533 | 231 | M->10-12 V->12-14 | 1º Cuatr. | GE (803200-GC-1ºA) | Aula 1 | L:10-10:50 L:11-11:50 V:10-10:50 V:11-11:50 | ||
GE (803200-GC-1ºB) | Aula 2 | L:12-12:50 L:13-13:50 M:12-12:50 M:13-13:50 | |||||||
231 | J->12-14 | 2º Cuatr. | |||||||
Sánchez Martín, Pilar | 913942585 | 141-Multiuso | V->16-18 L->18-20 | 1º Cuatr. | GE (803200-GC-1ºG) | Aula 1 | L:16-16:50 L:17-17:50 V:18-18:50 V:19-19:50 |
Estadística e Investigación Operativa | |||||||||
PROFESOR | Teléfono | TUTORÍAS | Periodo | DOCENCIA | |||||
Lugar | Horario | Asignatura | Lugar | Horario | |||||
Ramos Domínguez, Rosa Mª | 913944729 | 2º Cuatr. | ME (803222-GC-2ºA) | Aula 1210 | L:10-10:50 M:12-12:50 X:10-10:50 V:12-12:50 | ||||
340 | L->09-10, 11-12 JV->11-13 | 1º Cuatr. |
Física Aplicada III | |||||||||
PROFESOR | Teléfono | TUTORÍAS | Periodo | DOCENCIA | |||||
Lugar | Horario | Asignatura | Lugar | Horario | |||||
Franco Peláez, Francisco Javier | 913944427 | 206 | LMXJ->10:30-11:30 | 2º Cuatr. | FEE (803201-GC-1ºG) | Aula 1 | L:16-16:50 M:18-18:50 J:16-16:50 | ||
Aula 12 | J:16-16:50 | ||||||||
Aula 1 | V:16-16:50 | ||||||||
LMXJ->14-15 | 1º Cuatr. | ||||||||
Llamas Blasco, Margarita | 913944395 | 326 | LXJ->11-12 | 2º Cuatr. | FEE (803201-GC-1ºB) | Aula 2 | LXJ:10-10:50 | ||
Aula 12 | J:10-10:50 | ||||||||
Aula 2 | V:10-10:50 | ||||||||
Pérez Martín, Mª Carmen | 913944373 | 141-Multiuso | X->09-10 J->09-10, 15-16 | 2º Cuatr. | FEE (803201-GC-1ºD) | Aula 1220 | LXJ:10-10:50 | ||
Aula 1208 | V:13-13:50 | ||||||||
Aula 1220 | |||||||||
Prado Millán, Álvaro del | 913945196/7534 | 108 | MXJV->10-11 | 1º Cuatr. | EL (803216-GC-2ºA) | Aula 1210 | MXJV:09-09:50 | ||
Sefrioui , Zouhair | 913944435 | 325 | LMV->14-15 LMV->17-18 | 2º Cuatr. | FEE (803201-GC-1ºA) | Aula 1 | LMJ:13-13:50 | ||
Aula 3 | J:13-13:50 | ||||||||
Aula 1 | V:13-13:50 | ||||||||
FEE (803201-GC-1ºF) | Aula 1208 | LM:16-16:50 X:15-15:50 | |||||||
Aula 1220 | X:15-15:50 | ||||||||
Aula 1208 | V:16-16:50 | ||||||||
Varela Del Arco, María | 913944445 | 115 | LMXV->14-15 | 2º Cuatr. | FEE (803201-GC-1ºC) | Aula 1218 | L:13-13:50 | ||
Aula 1208 | M:13-13:50 | ||||||||
Aula 1218 | M:13-13:50 J:10-10:50 V:13-13:50 | ||||||||
FEE (803201-GC-1ºE) | Aula 1210 | L:19-19:50 M:15-15:50 | |||||||
Aula 1220 | M:15-15:50 | ||||||||
Aula 1210 | X:16-16:50 J:19-19:50 |
Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial | |||||||||
PROFESOR | Teléfono | TUTORÍAS | Periodo | DOCENCIA | |||||
Lugar | Horario | Asignatura | Lugar | Horario | |||||
Cervigon Rückauer, Carlos | 913947559 | 443 | M->12-13, 15-16 J->17-19 | 2º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºB) | Lab. 1 | M:10-10:50 M:11-11:50 | ||
Lab. 2 | |||||||||
Aula 2 | JV:11-11:50 | ||||||||
443 | V->11-12 J->11-14 | 1º Cuatr. | |||||||
Fuentes Fernández, Rubén | 913947548 | 346 | J->10-12 L->11-13 | 1º Cuatr. | IS (803212-GC-2ºA) | Aula 1210 | L:09-09:50 L:10-10:50 | ||
Lab. 1 | |||||||||
Aula 1210 | J:13-13:50 | ||||||||
2º Cuatr. | IS (803212-GC-2ºA) | Aula 1210 | L:11-11:50 J:10-10:50 J:11-11:50 | ||||||
Lab. 5 | J:10-10:50 J:11-11:50 | ||||||||
Gómez Albarrán, Mª de las Mercedes | 913947561 | 445 | M->11-13 X->15-17 | 1º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºB) | Aula 2 | M:10-10:50 | ||
Lab. 1 | X:12-12:50 X:13-13:50 | ||||||||
Lab. 2 | |||||||||
Aula 2 | V:10-10:50 | ||||||||
X->11-13, 15-17 | 2º Cuatr. | ||||||||
Gómez Sanz, Jorge Jesús | 913947644 | 437 | XJ->12-13 XJ->14-15 | 1º Cuatr. | TP (803211-GC-2ºA) | Aula 1210 | L:11-11:50 L:12-12:50 | ||
Lab. 1 | |||||||||
Aula 1210 | XJ:11-11:50 | ||||||||
XJ->10:30-12 V->11-12 | 2º Cuatr. | ||||||||
Hernández Yáñez, Luis | 913947579 | 443 | XJ->15-17 | 1º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºA) | Aula 1 | XJ:10-10:50 | ||
Lab. 1 | V:12-12:50 V:13-13:50 | ||||||||
Lab. 2 | |||||||||
2º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºA) | Lab. 1 | X:12-12:50 X:13-13:50 | ||||||
Lab. 2 | |||||||||
Aula 1 | JV:12-12:50 | ||||||||
Moreno Ger, Pablo | 913947643 | 444 | M->11-13 V->14-16 | 1º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºE) | Aula 1210 | MX:16-16:50 V:18-18:50 V:19-19:50 | ||
Lab. 1 | V:18-18:50 V:19-19:50 | ||||||||
Lab. 2 | |||||||||
Lab. 6 | V:18-18:30 V:18:30-19 V:19-19:30 V:19:30-20 | ||||||||
Lab. 7 | V:18-18:50 V:19-19:50 | ||||||||
2º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºE) | Aula 1210 | M:16-16:50 X:17-17:50 V:18-18:50 V:19-19:50 | ||||||
Lab. 1 | V:18-18:50 V:19-19:50 | ||||||||
Lab. 2 | |||||||||
Ortega Ortiz de Apodaca, Manuel | 913947643 | 444 | V->15-16 XJ->15-17 | 1º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºC) | Aula 1218 | XJ:10-10:50 V:12-12:50 V:13-13:50 | ||
Lab. 10 | V:12-12:50 V:13-13:50 | ||||||||
Lab. 11 | |||||||||
M->15-16 XJ->15-17 | 2º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºC) | Aula 1218 | X:12-12:50 X:13-13:50 | |||||
Lab. 9 | |||||||||
Lab. 11 | |||||||||
Aula 1218 | J:13-13:50 V:12-12:50 | ||||||||
Recio García, Juan Antonio | 913947560 | 2º Cuatr. | TP (803211-GC-2ºA) | Aula 1210 | L:12-12:50 L:13-13:50 | ||||
Lab. 11 | L:12-12:30 L:12:30-13 L:13-13:30 L:13:30-14 | ||||||||
Aula 1210 | XJ:12-12:50 | ||||||||
436 | J->11-12 XJ->15:30-17 | 1º Cuatr. |
Matemática Aplicada | |||||||||
PROFESOR | Teléfono | TUTORÍAS | Periodo | DOCENCIA | |||||
Lugar | Horario | Asignatura | Lugar | Horario | |||||
Usero Mainer, David | 913945230 | 1º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºF) | Aula 1208 | L:16-16:50 M:17-17:50 J:16-16:50 V:18-18:50 | ||||
2º Cuatr. | MMI (803202-GC-1ºF) | Aula 1208 | LM:18-18:50 X:17-17:50 V:18-18:50 |
Sistemas Informáticos y Computación | |||||||||
PROFESOR | Teléfono | TUTORÍAS | Periodo | DOCENCIA | |||||
Lugar | Horario | Asignatura | Lugar | Horario | |||||
Encina Vara, Alberto de la | 913947636 | 429 | XJ->10-12 | 1º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºC) | Aula 1218 | L:13-13:50 M:11-11:50 | ||
Aula 1210 | X:13-13:50 | ||||||||
Aula 1218 | XJ:13-13:50 | ||||||||
J->10-11 M->11-13 J->12-13 | 2º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºC) | Aula 1218 | LM:10-10:50 J:11-11:50 V:10-10:50 | |||||
García Clavel, Manuel | 913947555 | 439 | J->16-18 MX->17-18 | 1º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºG) | Aula 1 | MXV:16-16:50 V:17-17:50 | ||
Lab. 4 | V:16-16:50 V:17-17:50 | ||||||||
Lab. 5 | |||||||||
Lab. 6 | V:16-16:30 V:16:30-17 V:17-17:30 V:17:30-18 | ||||||||
JV->16-17 X->16-18 | 2º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºG) | Aula 1 | M:16-16:50 M:17-17:50 | |||||
Lab. 1 | |||||||||
Lab. 2 | |||||||||
Lab. 6 | |||||||||
Aula 1 | JV:17-17:50 | ||||||||
García Ruiz, Yolanda | 913947578 | 228 | L->10-12 J->13-14 | 2º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºD) | Aula 1220 | M:10-10:50 M:11-11:50 | ||
Lab. 5 | |||||||||
Lab. 11 | |||||||||
Aula 1220 | J:11-11:50 V:10-10:50 | ||||||||
X->11-12, 16-18 | 1º Cuatr. | ||||||||
López Barquilla, Natalia | 913947629 | 1º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºD) | Aula 1220 | L:11-11:50 X:13-13:50 JV:11-11:50 | ||||
Aula 13 | V:11-11:50 | ||||||||
2º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºA) | Aula 1 | LM:10-10:50 | ||||||
Aula 2 | M:10-10:50 | ||||||||
Aula 1 | JV:10-10:50 | ||||||||
MDL (803203-GC-1ºD) | Aula 1220 | LXJ:13-13:50 V:12-12:50 | |||||||
Marroquín Alonso, Olga | 913944679 | 1º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºD) | Aula 1220 | MX:10-10:50 X:11-11:50 | ||||
Lab. 1 | X:10-10:50 X:11-11:50 | ||||||||
Lab. 4 | |||||||||
Aula 1220 | V:13-13:50 | ||||||||
Martínez Torres, Rafael | 913947578 | 228 | J->09-13 | 1º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºE) | Aula 1210 | LM:18-18:50 | ||
Aula 1208 | X:18-18:50 | ||||||||
Aula 1210 | X:18-18:50 J:16-16:50 | ||||||||
J->09-12 L->12-13 | 2º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºE) | Aula 1210 | L:16-16:50 M:18-18:50 | |||||
Aula 1208 | J:16-16:50 | ||||||||
Aula 1210 | JV:16-16:50 | ||||||||
Núñez Covarrubias, Alberto | 913947531 | 1º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºG) | Aula 1 | LMX:19-19:50 | ||||
Aula 6 | X:19-19:50 | ||||||||
Aula 1 | J:17-17:50 | ||||||||
2º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºG) | Aula 1 | L:19-19:50 X:17-17:50 | ||||||
Aula 6 | X:17-17:50 | ||||||||
Aula 1 | JV:19-19:50 | ||||||||
Núñez García, Manuel | 913947628 | 419 | LX->12-13 MV->12-14 L->15-17 | 1º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºA) | Aula 1 | L:13-13:50 M:11-11:50 X:13-13:50 | ||
Aula 2 | X:13-13:50 | ||||||||
Aula 1 | J:13-13:50 | ||||||||
Palomino Tarjuelo, Miguel | 913947625 | 416 | XJ->11-13 | 1º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºB) | Aula 2 | LXJ:10-10:50 | ||
Aula 1 | V:12-12:50 | ||||||||
Aula 2 | |||||||||
416 | MX->16-18 | 2º Cuatr. | |||||||
Pareja Lora, Antonio | 913947578 | 228 | V->17-19 LX->18-19 | 1º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºF) | Aula 1208 | LXJ:17-17:50 V:19-19:50 | ||
X->17-18 V->17-19 X->19-20 | 2º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºF) | Aula 1208 | LM:19-19:50 X:18-18:50 V:19-19:50 | |||||
Peña Marí, Ricardo | 913947627 | 418 | MJ->12-13 X->15-17 | 1º Cuatr. | LPP (803226-GC-2ºA) | Aula 1210 | MXJV:10-10:50 | ||
418 | MJ->12-13 X->15-17 | 2º Cuatr. | |||||||
Rosa Velardo, Fernando | 913947641 | 426 | L->10-11 M->12-13, 14-16 L->15-16 | 2º Cuatr. | MDL (803203-GC-1ºB) | Aula 2 | L:13-13:50 | ||
Aula 1 | X:13-13:50 | ||||||||
Aula 2 | XJV:13-13:50 | ||||||||
426 | LMV->14-15 | 1º Cuatr. | |||||||
Valero Espada, Miguel Ángel | 913944311 | 1º Cuatr. | EDA (803210-GC-2ºA) | Aula 1210 | MX:12-12:50 | ||||
Lab. 5 | X:12-12:30 X:12:30-13 | ||||||||
Aula 1210 | V:11-11:50 | ||||||||
2º Cuatr. | EDA (803210-GC-2ºA) | Aula 1210 | X:11-11:50 J:13-13:50 V:10-10:50 | ||||||
Lab. 5 | V:10-10:50 | ||||||||
Zaragoza Martín, Antonio Carlos | 913947549 | 219 | LM->19-21 | 1º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºF) | Aula 1208 | M:16-16:50 | ||
Lab. 5 | X:18-18:30 X:18:30-19 X:19-19:30 X:19:30-20 | ||||||||
Lab. 6 | |||||||||
Aula 1208 | J:19-19:50 | ||||||||
X->17-20 J->18-19 | 2º Cuatr. | FP (803204-GC-1ºF) | Aula 1208 | M:17-17:50 X:16-16:50 | |||||
Lab. 10 | J:16-16:50 J:17-17:50 | ||||||||
Lab. 11 |